
Silikon su oluğu Dr. Brown's Options+ biberonlarda hava dolaşım sistemi çıkartıldıktan sonra emzik yerine de kullanılabilir.
Silikon su oluğu Dr. Brown's Options+ biberonlardan başka biberonlarda doğru çalışmaz.
BPA içermeyen, polipropilen malzemeden üretilmiştir.
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Dr.Browns |
| Renk: Standart |
| BPA İçermez: Evet |
| Uç Seçeneği: Yumuşak |
| Pipetli: Hayır |
| Akıtmaz: Evet |
| Kulplu: Hayır |
| Kilitli: Belirtilmemiş |
Detay
Dr.Brown's Milestones™ alıştırma biberonu ve yumuşak silikon su oluğu bebeğinizin biberondan bardağa geçişini kolaylaştırmak için tasarlamıştır.
Silikon su oluğu Dr. Brown's Options+ biberonlarda hava dolaşım sistemi çıkartıldıktan sonra emzik yerine de kullanılabilir.
Silikon su oluğu Dr. Brown's Options+ biberonlardan başka biberonlarda doğru çalışmaz.
BPA içermeyen, polipropilen malzemeden üretilmiştir.
Silikon su oluğu Dr. Brown's Options+ biberonlarda hava dolaşım sistemi çıkartıldıktan sonra emzik yerine de kullanılabilir.
Silikon su oluğu Dr. Brown's Options+ biberonlardan başka biberonlarda doğru çalışmaz.
BPA içermeyen, polipropilen malzemeden üretilmiştir.
Ürün Özellikler
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Dr.Browns |
| Renk: Standart |
| BPA İçermez: Evet |
| Uç Seçeneği: Yumuşak |
| Pipetli: Hayır |
| Akıtmaz: Evet |
| Kulplu: Hayır |
| Kilitli: Belirtilmemiş |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 134.5 TL | 134.5 TL | 134.5 TL | 134.5 TL | 134.5 TL | 134.5 TL | 134.5 TL | 134.5 TL |
| 3 | 89.67 TL | 89.67 TL | 89.67 TL | 89.67 TL | 89.67 TL | 89.67 TL | 89.67 TL | 89.67 TL |
| 4 | 67.25 TL | 67.25 TL | 67.25 TL | 67.25 TL | 67.25 TL | 67.25 TL | 67.25 TL | 67.25 TL |
| 5 | 53.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 44.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 134.5 TL |
| 3 | 89.67 TL |
| 4 | 67.25 TL |
| 5 | 53.8 TL |
| 6 | 44.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 134.5 TL |
| 3 | 89.67 TL |
| 4 | 67.25 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 134.5 TL |
| 3 | 89.67 TL |
| 4 | 67.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 134.5 TL |
| 3 | 89.67 TL |
| 4 | 67.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 134.5 TL |
| 3 | 89.67 TL |
| 4 | 67.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 134.5 TL |
| 3 | 89.67 TL |
| 4 | 67.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 134.5 TL |
| 3 | 89.67 TL |
| 4 | 67.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 134.5 TL |
| 3 | 89.67 TL |
| 4 | 67.25 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar