
Yaş Aralığı: 36 ay ve üzeri çocukların kullanımı için uygundur.
Uzaktan Kumanda: Var (ebeveyn kontrol özelliği)
Şarj Dolum Süresi: İlk kullanımda 16 saat, sonrasında 10–12 saat
Kullanım Süresi: Ortalama 1 saat
Vites: Manuel ileri – geri ve uzaktan kumandayla hız ayarı (yavaş, orta, hızlı)
Fren Sistemi: Ayaktan çekildiğinde otomatik fren
Güvenlik: Emniyet kemeri, kilitli kapılar
Aydınlatma ve Donanım: Farlar, iç konsolda radyo ve USB giriş
Tekerlek Yapısı: Sessiz ve konforlu sürüş.
Koltuk Donanımı: Deri koltuk kılıfı, paspas
Malzeme: Çocuk sağlığına uygun hammadde
Kullanım Yeri Aralığı: İç ve dış mekan
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Akülü Arabalar |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Renk: Gri |
Detay
Yaş Aralığı: 36 ay ve üzeri çocukların kullanımı için uygundur.
Uzaktan Kumanda: Var (ebeveyn kontrol özelliği)
Şarj Dolum Süresi: İlk kullanımda 16 saat, sonrasında 10–12 saat
Kullanım Süresi: Ortalama 1 saat
Vites: Manuel ileri – geri ve uzaktan kumandayla hız ayarı (yavaş, orta, hızlı)
Fren Sistemi: Ayaktan çekildiğinde otomatik fren
Güvenlik: Emniyet kemeri, kilitli kapılar
Aydınlatma ve Donanım: Farlar, iç konsolda radyo ve USB giriş
Tekerlek Yapısı: Sessiz ve konforlu sürüş.
Koltuk Donanımı: Deri koltuk kılıfı, paspas
Malzeme: Çocuk sağlığına uygun hammadde
Kullanım Yeri Aralığı: İç ve dış mekan
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Akülü Arabalar |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Renk: Gri |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7699.65 TL | 7699.65 TL | 7699.65 TL | 7699.65 TL | 7699.65 TL | 7699.65 TL | 7699.65 TL | 7699.65 TL |
| 3 | 5133.1 TL | 5133.1 TL | 5133.1 TL | 5133.1 TL | 5133.1 TL | 5133.1 TL | 5133.1 TL | 5133.1 TL |
| 4 | 3849.83 TL | 3849.83 TL | 3849.83 TL | 3849.83 TL | 3849.83 TL | 3849.83 TL | 3849.83 TL | 3849.83 TL |
| 5 | 3079.86 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 2566.55 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7699.65 TL |
| 3 | 5133.1 TL |
| 4 | 3849.83 TL |
| 5 | 3079.86 TL |
| 6 | 2566.55 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7699.65 TL |
| 3 | 5133.1 TL |
| 4 | 3849.83 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7699.65 TL |
| 3 | 5133.1 TL |
| 4 | 3849.83 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7699.65 TL |
| 3 | 5133.1 TL |
| 4 | 3849.83 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7699.65 TL |
| 3 | 5133.1 TL |
| 4 | 3849.83 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7699.65 TL |
| 3 | 5133.1 TL |
| 4 | 3849.83 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7699.65 TL |
| 3 | 5133.1 TL |
| 4 | 3849.83 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7699.65 TL |
| 3 | 5133.1 TL |
| 4 | 3849.83 TL |
Birlikte Alınanlar