
Boyutlarının küçük olması sayesinde tehlikesizdir.
Çocuğunuz kendisi çıkıp oynasın yüzünden tebessüm eksik olmasın
İşiniz bittiği zaman katlayıp kaldırabilirsiniz yer kaplamaz.
Piyasanın en uygun kaydırağı yerli üretim Dolu Toy kalitesiyle.
Ürün 70x111x47 cm ölçüleri sahiptir.
Merdiven uzunluğu: 75 cm
Kayma alanın uzunluğu: 85 cm
| Cinsiyet: Uni |
| Karakter: Unicorn |
| Ürün Grubu: Kaydırak |
| Marka: Unicorn |
| Katlanabilir: Belirtilmemiş |
| Renk: Standart |
| Model: 2501 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
Ev, Oyun Parkı ve Bahçe Kullanımına Uygundur.
Boyutlarının küçük olması sayesinde tehlikesizdir.
Çocuğunuz kendisi çıkıp oynasın yüzünden tebessüm eksik olmasın
İşiniz bittiği zaman katlayıp kaldırabilirsiniz yer kaplamaz.
Piyasanın en uygun kaydırağı yerli üretim Dolu Toy kalitesiyle.
Ürün 70x111x47 cm ölçüleri sahiptir.
Merdiven uzunluğu: 75 cm
Kayma alanın uzunluğu: 85 cm
Boyutlarının küçük olması sayesinde tehlikesizdir.
Çocuğunuz kendisi çıkıp oynasın yüzünden tebessüm eksik olmasın
İşiniz bittiği zaman katlayıp kaldırabilirsiniz yer kaplamaz.
Piyasanın en uygun kaydırağı yerli üretim Dolu Toy kalitesiyle.
Ürün 70x111x47 cm ölçüleri sahiptir.
Merdiven uzunluğu: 75 cm
Kayma alanın uzunluğu: 85 cm
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Karakter: Unicorn |
| Ürün Grubu: Kaydırak |
| Marka: Unicorn |
| Katlanabilir: Belirtilmemiş |
| Renk: Standart |
| Model: 2501 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 599.5 TL | 599.5 TL | 599.5 TL | 599.5 TL | 599.5 TL | 599.5 TL | 599.5 TL |
| 3 | 399.67 TL | 399.67 TL | 399.67 TL | 399.67 TL | 399.67 TL | 399.67 TL | 399.67 TL |
| 4 | 299.75 TL | 299.75 TL | 299.75 TL | 299.75 TL | 299.75 TL | 299.75 TL | 299.75 TL |
| 5 | 239.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 199.83 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 599.5 TL |
| 3 | 399.67 TL |
| 4 | 299.75 TL |
| 5 | 239.8 TL |
| 6 | 199.83 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 599.5 TL |
| 3 | 399.67 TL |
| 4 | 299.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 599.5 TL |
| 3 | 399.67 TL |
| 4 | 299.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 599.5 TL |
| 3 | 399.67 TL |
| 4 | 299.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 599.5 TL |
| 3 | 399.67 TL |
| 4 | 299.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 599.5 TL |
| 3 | 399.67 TL |
| 4 | 299.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 599.5 TL |
| 3 | 399.67 TL |
| 4 | 299.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar