
12 ay ve üzeri çocuklar için uygundur.
3 farklı özelliği vardır. alt aparatı çıkartıldığında sürebilir , korumalı ve ebeveyn kontrollüdür.
Her bir fonksiyon çocuğun ayrı bir yaşına hitap eder.
Koltuk altında bagaj yeri vardır ve direksiyonda kornası mevcuttur.
Çocukların beden gelişimine yararı vardır.
Çocuk sağlığına uygun hammadden üretilmektedir."
| Cinsiyet: Uni |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: İlk Arabam |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Renk: Standart |
| Model: 2634 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
12 ay ve üzeri çocuklar için uygundur.
3 farklı özelliği vardır. alt aparatı çıkartıldığında sürebilir , korumalı ve ebeveyn kontrollüdür.
Her bir fonksiyon çocuğun ayrı bir yaşına hitap eder.
Koltuk altında bagaj yeri vardır ve direksiyonda kornası mevcuttur.
Çocukların beden gelişimine yararı vardır.
Çocuk sağlığına uygun hammadden üretilmektedir."
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: İlk Arabam |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Renk: Standart |
| Model: 2634 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 664.65 TL | 664.65 TL | 664.65 TL | 664.65 TL | 664.65 TL | 664.65 TL | 664.65 TL | 664.65 TL |
| 3 | 443.1 TL | 443.1 TL | 443.1 TL | 443.1 TL | 443.1 TL | 443.1 TL | 443.1 TL | 443.1 TL |
| 4 | 332.33 TL | 332.33 TL | 332.33 TL | 332.33 TL | 332.33 TL | 332.33 TL | 332.33 TL | 332.33 TL |
| 5 | 265.86 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 221.55 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 664.65 TL |
| 3 | 443.1 TL |
| 4 | 332.33 TL |
| 5 | 265.86 TL |
| 6 | 221.55 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 664.65 TL |
| 3 | 443.1 TL |
| 4 | 332.33 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 664.65 TL |
| 3 | 443.1 TL |
| 4 | 332.33 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 664.65 TL |
| 3 | 443.1 TL |
| 4 | 332.33 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 664.65 TL |
| 3 | 443.1 TL |
| 4 | 332.33 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 664.65 TL |
| 3 | 443.1 TL |
| 4 | 332.33 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 664.65 TL |
| 3 | 443.1 TL |
| 4 | 332.33 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 664.65 TL |
| 3 | 443.1 TL |
| 4 | 332.33 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar