
DOLU İlk Arabam Ride-On, çocukların motor becerilerini geliştirirken güvenle eğlenmelerini sağlar. Ergonomik oturma alanı, kolay kavranabilen direksiyonu ve dengeli tekerlek yapısı sayesinde ilk sürüş deneyimleri artık çok daha keyifli.Sağlam plastik gövdesi uzun süreli kullanım sunar. Ev içinde ve dış mekânda rahatlıkla kullanılabilir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: İlk Arabam |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Model: 8036 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
DOLU İlk Arabam Ride-On, çocukların motor becerilerini geliştirirken güvenle eğlenmelerini sağlar. Ergonomik oturma alanı, kolay kavranabilen direksiyonu ve dengeli tekerlek yapısı sayesinde ilk sürüş deneyimleri artık çok daha keyifli.Sağlam plastik gövdesi uzun süreli kullanım sunar. Ev içinde ve dış mekânda rahatlıkla kullanılabilir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: İlk Arabam |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Model: 8036 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL |
| 5 | 379.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 316.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
| 5 | 379.8 TL |
| 6 | 316.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Birlikte Alınanlar