
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: İlk Arabam |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Renk: Standart |
| Model: 8036 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
Kullanım Şekli: 2 yönlü kullanıma uygundur. Çocuğunuz ayaklarıyla kendi sürebilir veya arkasındaki tutma koluyla ilk adımlarını atarken iterek yürüteç olarak destek alabilir.Gelişimsel Fayda: Çocukların motor becerilerini ve denge yeteneklerini geliştirir.Yaş Grubu ve Ekstralar: 12 ay ve üzeri çocuklar için uygundur. Oturağının altında saklama bagajı ve direksiyonunda kornası mevcuttur.
Uzaktan Kumandalı Akülü Model (Örn: 8191 / 8293)Kontrol Mekanizması: Hem çocuklar tarafından manuel olarak (pedal ve direksiyon) hem de ebeveynler tarafından uzaktan kumanda ile yönlendirilebilir.Güvenlik ve Performans: 12 Volt güce sahip olup otomatik fren sistemi, emniyet kemeri ve amortisörlü yapı içerir. İleri-geri vites seçenekleri bulunur.Ekstra Özellikler: Açılır kapanabilir kapılar, ön/arka led farlar, müzik ve korna ses efektleriyle donatılmıştır
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: İlk Arabam |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Renk: Standart |
| Model: 8036 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 874.65 TL | 874.65 TL | 874.65 TL | 874.65 TL | 874.65 TL | 874.65 TL | 874.65 TL | 874.65 TL |
| 3 | 583.1 TL | 583.1 TL | 583.1 TL | 583.1 TL | 583.1 TL | 583.1 TL | 583.1 TL | 583.1 TL |
| 4 | 437.33 TL | 437.33 TL | 437.33 TL | 437.33 TL | 437.33 TL | 437.33 TL | 437.33 TL | 437.33 TL |
| 5 | 349.86 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 291.55 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 874.65 TL |
| 3 | 583.1 TL |
| 4 | 437.33 TL |
| 5 | 349.86 TL |
| 6 | 291.55 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 874.65 TL |
| 3 | 583.1 TL |
| 4 | 437.33 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 874.65 TL |
| 3 | 583.1 TL |
| 4 | 437.33 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 874.65 TL |
| 3 | 583.1 TL |
| 4 | 437.33 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 874.65 TL |
| 3 | 583.1 TL |
| 4 | 437.33 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 874.65 TL |
| 3 | 583.1 TL |
| 4 | 437.33 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 874.65 TL |
| 3 | 583.1 TL |
| 4 | 437.33 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 874.65 TL |
| 3 | 583.1 TL |
| 4 | 437.33 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar