
36 AY VE ÜZERİ ÇOCUKLAR İÇİN UYGUNDUR.
114 x 85 x 189 ÖLÇÜLERİNDEDİR, KAYDIRAK UZUNLUĞU İSE 150 cm’dir.
İÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANILABİLİR.
KAYDIRAĞA SU BAĞLANTISI YAPILARAK AQUA ÖZELLİĞİ İLE OYUNU DAHA EĞLENCELİ HALE GETİRMEKTEDİR.
ÇOCUKLARIN MOTOR KASLARININ GELİŞMESİNE KATKISI VARDIR VE SOSYALLEŞMESİNİ SAĞLAR.KULLANIŞLI VE DAYANIKLIDIR.KUTU İÇERİSİNDEDİR.
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 25 kg |
| Karakter: Unicorn |
| Ürün Grubu: Kaydırak |
| Genişlik: 85 Cm |
| Derinlik: 189 Cm |
| Marka: Unicorn |
| Katlanabilir: Belirtilmemiş |
| Müzikli: Hayır |
| Renk: Standart |
| Model: 2502 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
36 AY VE ÜZERİ ÇOCUKLAR İÇİN UYGUNDUR.
114 x 85 x 189 ÖLÇÜLERİNDEDİR, KAYDIRAK UZUNLUĞU İSE 150 cm’dir.
İÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANILABİLİR.
KAYDIRAĞA SU BAĞLANTISI YAPILARAK AQUA ÖZELLİĞİ İLE OYUNU DAHA EĞLENCELİ HALE GETİRMEKTEDİR.
ÇOCUKLARIN MOTOR KASLARININ GELİŞMESİNE KATKISI VARDIR VE SOSYALLEŞMESİNİ SAĞLAR.KULLANIŞLI VE DAYANIKLIDIR.KUTU İÇERİSİNDEDİR.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 25 kg |
| Karakter: Unicorn |
| Ürün Grubu: Kaydırak |
| Genişlik: 85 Cm |
| Derinlik: 189 Cm |
| Marka: Unicorn |
| Katlanabilir: Belirtilmemiş |
| Müzikli: Hayır |
| Renk: Standart |
| Model: 2502 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1099.5 TL | 1099.5 TL | 1099.5 TL | 1099.5 TL | 1099.5 TL | 1099.5 TL | 1099.5 TL |
| 3 | 733.0 TL | 733.0 TL | 733.0 TL | 733.0 TL | 733.0 TL | 733.0 TL | 733.0 TL |
| 4 | 549.75 TL | 549.75 TL | 549.75 TL | 549.75 TL | 549.75 TL | 549.75 TL | 549.75 TL |
| 5 | 439.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 366.5 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1099.5 TL |
| 3 | 733.0 TL |
| 4 | 549.75 TL |
| 5 | 439.8 TL |
| 6 | 366.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1099.5 TL |
| 3 | 733.0 TL |
| 4 | 549.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1099.5 TL |
| 3 | 733.0 TL |
| 4 | 549.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1099.5 TL |
| 3 | 733.0 TL |
| 4 | 549.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1099.5 TL |
| 3 | 733.0 TL |
| 4 | 549.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1099.5 TL |
| 3 | 733.0 TL |
| 4 | 549.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1099.5 TL |
| 3 | 733.0 TL |
| 4 | 549.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar