
•36 ay ve üzeri çocuklar için uygundur.
•83,5 x 43 x 33 cm. ölçülerindedir.
•Pedallıdır.
•Kornalıdır.
•Kutu içindedir.
•Sağlam ve dayanıklıdır.
•İç ve dış mekanda kullanılabilir.
•Beden gelişimine yararı vardır.
•Maksimum taşıma kapsitesi 35 kg'dır.
| Cinsiyet: Uni |
| Taşıma Kapasitesi: 35 kg |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: İlk Arabam |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Renk: Standart |
| Model: 8045 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
•36 ay ve üzeri çocuklar için uygundur.
•83,5 x 43 x 33 cm. ölçülerindedir.
•Pedallıdır.
•Kornalıdır.
•Kutu içindedir.
•Sağlam ve dayanıklıdır.
•İç ve dış mekanda kullanılabilir.
•Beden gelişimine yararı vardır.
•Maksimum taşıma kapsitesi 35 kg'dır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Taşıma Kapasitesi: 35 kg |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: İlk Arabam |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Renk: Standart |
| Model: 8045 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 839.65 TL | 839.65 TL | 839.65 TL | 839.65 TL | 839.65 TL | 839.65 TL | 839.65 TL | 839.65 TL |
| 3 | 559.77 TL | 559.77 TL | 559.77 TL | 559.77 TL | 559.77 TL | 559.77 TL | 559.77 TL | 559.77 TL |
| 4 | 419.83 TL | 419.83 TL | 419.83 TL | 419.83 TL | 419.83 TL | 419.83 TL | 419.83 TL | 419.83 TL |
| 5 | 335.86 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 279.88 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 839.65 TL |
| 3 | 559.77 TL |
| 4 | 419.83 TL |
| 5 | 335.86 TL |
| 6 | 279.88 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 839.65 TL |
| 3 | 559.77 TL |
| 4 | 419.83 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 839.65 TL |
| 3 | 559.77 TL |
| 4 | 419.83 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 839.65 TL |
| 3 | 559.77 TL |
| 4 | 419.83 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 839.65 TL |
| 3 | 559.77 TL |
| 4 | 419.83 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 839.65 TL |
| 3 | 559.77 TL |
| 4 | 419.83 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 839.65 TL |
| 3 | 559.77 TL |
| 4 | 419.83 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 839.65 TL |
| 3 | 559.77 TL |
| 4 | 419.83 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar