
6 Ay ve üzeri çocuklar için uygundur. 3 noktalı emniyet kemeri vardır. ön tabla kolaylıkla çıkarılabilir ve temizliği yapılabilir. Alt kısımda bulunan özel kaymaz ayaklar sayesinde çocuğunuz güvenli bir şekilde oturabilir. Kolay kurulumu sayesinde rahatlıkla taşınabilir. Çocuk sağlığınıa uygun hammaddeden üretilmiştir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 3 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 0-20 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: Yok |
| Yön: Belirtilmemiş |
| Yatabilme: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Mama Sandalyesi |
| Kemer Tipi: 3 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Dolu Nuve |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Yok |
| Katlanabilir: Hayır |
| Ön Tepsi: Var |
| Ayak Örtüsü: Yok |
| Yağmurluk: Yok |
| Sallanma Seçeneği: Yok |
| Titreşimli: Hayır |
| Model: 7569 |
Detay
6 Ay ve üzeri çocuklar için uygundur. 3 noktalı emniyet kemeri vardır. ön tabla kolaylıkla çıkarılabilir ve temizliği yapılabilir. Alt kısımda bulunan özel kaymaz ayaklar sayesinde çocuğunuz güvenli bir şekilde oturabilir. Kolay kurulumu sayesinde rahatlıkla taşınabilir. Çocuk sağlığınıa uygun hammaddeden üretilmiştir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 3 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 0-20 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: Yok |
| Yön: Belirtilmemiş |
| Yatabilme: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Mama Sandalyesi |
| Kemer Tipi: 3 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Dolu Nuve |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Yok |
| Katlanabilir: Hayır |
| Ön Tepsi: Var |
| Ayak Örtüsü: Yok |
| Yağmurluk: Yok |
| Sallanma Seçeneği: Yok |
| Titreşimli: Hayır |
| Model: 7569 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL |
| 5 | 379.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 316.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
| 5 | 379.8 TL |
| 6 | 316.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar