
•Dolu oyuncak ürünlerini birinci sınıf , kansorejen madde içermeyen plastikten üretmektedir.
•Ürünlerimiz ISO 9001 , CE , TSE belgelidir. Ürünlerimiz çocukların gelişimini destekler.
•24 Ay ve üzeri çocuklar için uygundur.
•Ürün Ölçüler: 49x42x60 cm
•Ürün köşe bölgeleri oval dizayn edilerek, çocuğun bedenine zarar vermemesine özen gösterilmiştir.
| Cinsiyet: Uni |
| Tekerlek Sayısı: 3 |
| Ürün Grubu: Bisiklet Ve İtmeli Bisiklet |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Katlanabilir: Hayır |
| Renk: Yeşil |
| Model: 7080 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
•Dolu oyuncak ürünlerini birinci sınıf , kansorejen madde içermeyen plastikten üretmektedir.
•Ürünlerimiz ISO 9001 , CE , TSE belgelidir. Ürünlerimiz çocukların gelişimini destekler.
•24 Ay ve üzeri çocuklar için uygundur.
•Ürün Ölçüler: 49x42x60 cm
•Ürün köşe bölgeleri oval dizayn edilerek, çocuğun bedenine zarar vermemesine özen gösterilmiştir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Tekerlek Sayısı: 3 |
| Ürün Grubu: Bisiklet Ve İtmeli Bisiklet |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Katlanabilir: Hayır |
| Renk: Yeşil |
| Model: 7080 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL | 249.75 TL |
| 5 | 199.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 166.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
| 5 | 199.8 TL |
| 6 | 166.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 499.5 TL |
| 3 | 333.0 TL |
| 4 | 249.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar