
Çocuğunuz ürünü çıkarabilir alt tabanı sayesinde hem sallanır hemde tekerlekli olarak kullabilir.
Alt sallanır tabanı kilit sistemi sayesinde kolay sökülüp takılabilir.
Devrilmeye karşı güvenlidir.
Sağlığa uygun hammadde kullanılmıştır.
Ürün Ebat : 49 x 70 x 34 cm
* Ürün parçaları renk farklılığı gösterebilir.
| Cinsiyet: Uni |
| Karakter: At |
| Ürün Grubu: Sallanan Oyuncaklar |
| Genişlik: 34 Cm |
| Beden: Standart |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Renk: Standart |
| Model: 1809 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
Çocuğunuz ürünü çıkarabilir alt tabanı sayesinde hem sallanır hemde tekerlekli olarak kullabilir.
Alt sallanır tabanı kilit sistemi sayesinde kolay sökülüp takılabilir.
Devrilmeye karşı güvenlidir.
Sağlığa uygun hammadde kullanılmıştır.
Ürün Ebat : 49 x 70 x 34 cm
* Ürün parçaları renk farklılığı gösterebilir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Karakter: At |
| Ürün Grubu: Sallanan Oyuncaklar |
| Genişlik: 34 Cm |
| Beden: Standart |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Renk: Standart |
| Model: 1809 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 524.63 TL | 524.63 TL | 524.63 TL | 524.63 TL | 524.63 TL | 524.63 TL | 524.63 TL |
| 3 | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL |
| 4 | 262.31 TL | 262.31 TL | 262.31 TL | 262.31 TL | 262.31 TL | 262.31 TL | 262.31 TL |
| 5 | 209.85 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 174.88 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 524.63 TL |
| 3 | 349.75 TL |
| 4 | 262.31 TL |
| 5 | 209.85 TL |
| 6 | 174.88 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 524.63 TL |
| 3 | 349.75 TL |
| 4 | 262.31 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 524.63 TL |
| 3 | 349.75 TL |
| 4 | 262.31 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 524.63 TL |
| 3 | 349.75 TL |
| 4 | 262.31 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 524.63 TL |
| 3 | 349.75 TL |
| 4 | 262.31 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 524.63 TL |
| 3 | 349.75 TL |
| 4 | 262.31 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 524.63 TL |
| 3 | 349.75 TL |
| 4 | 262.31 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar