
Bu noktadan yola çıkarak tamamen sertifikalı ürünlerle çocuklarımızın en iyi uyku konforunu yakalamaları için gereken özeni gösterdik.
Delux Gold Yaylı Yatak çocuklarımızın sağlığı için hipoalerjenik, anti-mikrobiyal,toz akarlarına dayanıklı, küf ve neme dirençlidir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 5 Kg |
| Taşıma Kapasitesi: 0-13 Kg |
| Ürün Grubu: Yataklar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Yatak Cinsi: Yaylı |
| Marka: Keremce |
| Renk: Standart |
| Model: 0130 |
Detay
Bebeklerimiz sağlıklı ve mutlu uyursa biz ebeveynler olarak iyi uyuyabiliriz.
Bu noktadan yola çıkarak tamamen sertifikalı ürünlerle çocuklarımızın en iyi uyku konforunu yakalamaları için gereken özeni gösterdik.
Delux Gold Yaylı Yatak çocuklarımızın sağlığı için hipoalerjenik, anti-mikrobiyal,toz akarlarına dayanıklı, küf ve neme dirençlidir.
Bu noktadan yola çıkarak tamamen sertifikalı ürünlerle çocuklarımızın en iyi uyku konforunu yakalamaları için gereken özeni gösterdik.
Delux Gold Yaylı Yatak çocuklarımızın sağlığı için hipoalerjenik, anti-mikrobiyal,toz akarlarına dayanıklı, küf ve neme dirençlidir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 5 Kg |
| Taşıma Kapasitesi: 0-13 Kg |
| Ürün Grubu: Yataklar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Yatak Cinsi: Yaylı |
| Marka: Keremce |
| Renk: Standart |
| Model: 0130 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1349.5 TL | 1349.5 TL | 1349.5 TL | 1349.5 TL | 1349.5 TL | 1349.5 TL | 1349.5 TL | 1349.5 TL |
| 3 | 899.67 TL | 899.67 TL | 899.67 TL | 899.67 TL | 899.67 TL | 899.67 TL | 899.67 TL | 899.67 TL |
| 4 | 674.75 TL | 674.75 TL | 674.75 TL | 674.75 TL | 674.75 TL | 674.75 TL | 674.75 TL | 674.75 TL |
| 5 | 539.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 449.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1349.5 TL |
| 3 | 899.67 TL |
| 4 | 674.75 TL |
| 5 | 539.8 TL |
| 6 | 449.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1349.5 TL |
| 3 | 899.67 TL |
| 4 | 674.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1349.5 TL |
| 3 | 899.67 TL |
| 4 | 674.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1349.5 TL |
| 3 | 899.67 TL |
| 4 | 674.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1349.5 TL |
| 3 | 899.67 TL |
| 4 | 674.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1349.5 TL |
| 3 | 899.67 TL |
| 4 | 674.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1349.5 TL |
| 3 | 899.67 TL |
| 4 | 674.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1349.5 TL |
| 3 | 899.67 TL |
| 4 | 674.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar