
Alt:
Pamuk: %95
Elastan:%5
Dış:
Polyester:%100
İç:
Pamuk:%100
Yıkama derecesi: 30°C
Numune Bedeni: 6-9 Ay
Markanın ait olduğu ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
| Cinsiyet: Erkek |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Mikro |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Takım |
| Beden: 6-18 Ay |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Kumaş Oranı: Polyester:100 |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Concept |
| Yaka Tipi: V Yaka |
| Kol Boyu: Uzun Kol |
| Renk: Yeşil |
| İlikleme Türü: Fermuarlı |
| Kol Tipi: Uzun Kol |
| Paça: Standart |
| Yaş ve Beden: 6-18 Ay |
Detay
Alt:
Pamuk: %95
Elastan:%5
Dış:
Polyester:%100
İç:
Pamuk:%100
Yıkama derecesi: 30°C
Numune Bedeni: 6-9 Ay
Markanın ait olduğu ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Erkek |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Mikro |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Takım |
| Beden: 6-18 Ay |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Kumaş Oranı: Polyester:100 |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Concept |
| Yaka Tipi: V Yaka |
| Kol Boyu: Uzun Kol |
| Renk: Yeşil |
| İlikleme Türü: Fermuarlı |
| Kol Tipi: Uzun Kol |
| Paça: Standart |
| Yaş ve Beden: 6-18 Ay |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL | 274.75 TL |
| 5 | 219.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 183.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
| 5 | 219.8 TL |
| 6 | 183.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 549.5 TL |
| 3 | 366.33 TL |
| 4 | 274.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar