
Alt:
Pamuk: %97
Elastan:%3
Dış:
Pamuk:%95
Elastan:%5
İç:
Pamuk:%100
Yıkama derecesi: 30°C
Numune Bedeni: 6-9 Ay
Markanın ait olduğu ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
| Cinsiyet: Erkek |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Kot |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Takım |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Kumaş Oranı: Pamuk:95;Elastan:5 |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Concept |
| Yaka Tipi: Kapşonlu |
| Kol Boyu: Uzun Kol |
| Renk: Gri |
| İlikleme Türü: Düğmeli |
| Kol Tipi: Uzun Kol |
| Paça: Standart |
| Yaş ve Beden: 6-18 Ay |
Detay
Alt:
Pamuk: %97
Elastan:%3
Dış:
Pamuk:%95
Elastan:%5
İç:
Pamuk:%100
Yıkama derecesi: 30°C
Numune Bedeni: 6-9 Ay
Markanın ait olduğu ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Erkek |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Kot |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Takım |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Kumaş Oranı: Pamuk:95;Elastan:5 |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Concept |
| Yaka Tipi: Kapşonlu |
| Kol Boyu: Uzun Kol |
| Renk: Gri |
| İlikleme Türü: Düğmeli |
| Kol Tipi: Uzun Kol |
| Paça: Standart |
| Yaş ve Beden: 6-18 Ay |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 487.13 TL | 487.13 TL | 487.13 TL | 487.13 TL | 487.13 TL | 487.13 TL | 487.13 TL |
| 3 | 324.75 TL | 324.75 TL | 324.75 TL | 324.75 TL | 324.75 TL | 324.75 TL | 324.75 TL |
| 4 | 243.56 TL | 243.56 TL | 243.56 TL | 243.56 TL | 243.56 TL | 243.56 TL | 243.56 TL |
| 5 | 194.85 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 162.38 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 487.13 TL |
| 3 | 324.75 TL |
| 4 | 243.56 TL |
| 5 | 194.85 TL |
| 6 | 162.38 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 487.13 TL |
| 3 | 324.75 TL |
| 4 | 243.56 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 487.13 TL |
| 3 | 324.75 TL |
| 4 | 243.56 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 487.13 TL |
| 3 | 324.75 TL |
| 4 | 243.56 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 487.13 TL |
| 3 | 324.75 TL |
| 4 | 243.56 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 487.13 TL |
| 3 | 324.75 TL |
| 4 | 243.56 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 487.13 TL |
| 3 | 324.75 TL |
| 4 | 243.56 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar