
Küçükleri eğlendirmek, hayal gücünü canlandırmak ve el sartlığının gelişimini teşvik etmek için aktivitelerle dolu eğlenceli küçük bir tren.
Beş hayvanı lokomotife koyup bacaya bastırarak çocuk birçok cümleyi, hayvanların mısralarını, sesleri, kafiyeli tekerlemeleri ve komik şarkıları dinleyebilecek.
Küçüğü dili geliştirmeye teşvik eden çok fazla içerik.
Çocuk hayvanları keşfedebilecek, vagonlardaki aktivitelerle oynayabilecek ve treni çekebilecek, el becerisi, koordinasyon ve motor becerilerinin gelişimini destekleyecektir.
Hayvan, ayeti ve adı arasındaki benzersiz yazışma, çocuğun neden-sonuç ilişkisini keşfetmesine ve anlamasına yardımcı olarak bilişsel gelişimini uyarır.
Yaş: 12-36 Ay
Kutu Boyutları :45 x 21 x 11 cm
Ağırlık: 940 gr
2 Adet pil ( AAA 1.5V ) ile çalışır.Piller dahildir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Aktivite Oyuncakları |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Clementoni |
| Renk: Standart |
Detay
Küçükleri eğlendirmek, hayal gücünü canlandırmak ve el sartlığının gelişimini teşvik etmek için aktivitelerle dolu eğlenceli küçük bir tren.
Beş hayvanı lokomotife koyup bacaya bastırarak çocuk birçok cümleyi, hayvanların mısralarını, sesleri, kafiyeli tekerlemeleri ve komik şarkıları dinleyebilecek.
Küçüğü dili geliştirmeye teşvik eden çok fazla içerik.
Çocuk hayvanları keşfedebilecek, vagonlardaki aktivitelerle oynayabilecek ve treni çekebilecek, el becerisi, koordinasyon ve motor becerilerinin gelişimini destekleyecektir.
Hayvan, ayeti ve adı arasındaki benzersiz yazışma, çocuğun neden-sonuç ilişkisini keşfetmesine ve anlamasına yardımcı olarak bilişsel gelişimini uyarır.
Yaş: 12-36 Ay
Kutu Boyutları :45 x 21 x 11 cm
Ağırlık: 940 gr
2 Adet pil ( AAA 1.5V ) ile çalışır.Piller dahildir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Aktivite Oyuncakları |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Clementoni |
| Renk: Standart |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 804.65 TL | 804.65 TL | 804.65 TL | 804.65 TL | 804.65 TL | 804.65 TL | 804.65 TL | 804.65 TL |
| 3 | 536.43 TL | 536.43 TL | 536.43 TL | 536.43 TL | 536.43 TL | 536.43 TL | 536.43 TL | 536.43 TL |
| 4 | 402.33 TL | 402.33 TL | 402.33 TL | 402.33 TL | 402.33 TL | 402.33 TL | 402.33 TL | 402.33 TL |
| 5 | 321.86 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 268.22 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 804.65 TL |
| 3 | 536.43 TL |
| 4 | 402.33 TL |
| 5 | 321.86 TL |
| 6 | 268.22 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 804.65 TL |
| 3 | 536.43 TL |
| 4 | 402.33 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 804.65 TL |
| 3 | 536.43 TL |
| 4 | 402.33 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 804.65 TL |
| 3 | 536.43 TL |
| 4 | 402.33 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 804.65 TL |
| 3 | 536.43 TL |
| 4 | 402.33 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 804.65 TL |
| 3 | 536.43 TL |
| 4 | 402.33 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 804.65 TL |
| 3 | 536.43 TL |
| 4 | 402.33 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 804.65 TL |
| 3 | 536.43 TL |
| 4 | 402.33 TL |
Birlikte Alınanlar