
Kısa zamanda çocuğunuzun en iyi arkadaşı haline gelecek süper yumuşak bir oyuncak!
Parlak tonlarda çeşitli kumaşların işlenmesiyle üretilen bu çıngırak, bebekleri duyularını keşfetmeye teşvik etmenin harika bir yoludur.
Her bir ayrıntısı peluş oyuncağı ilgi çekici ve güvenli hale getirmek için özenle seçilmiştir.
Yumuşak oyuncak üzerindeki sallanan kauçuk anahtar, diş çıkarma dönemindeki bebeklerin ağrıyan diş etlerini rahatlatır.
Makinede yıkanabilen peluş oyuncağı bu özelliği sayesinde nerede olursanız olun bebeğiniz için temiz tutabilirsiniz.
Yaş: 0+m
Kutu boyutları (UxGxY): 18 x 25 x 6
Ağırlık: 100 gr
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Çıngırak |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Clementoni |
| Renk: Standart |
Detay
Kısa zamanda çocuğunuzun en iyi arkadaşı haline gelecek süper yumuşak bir oyuncak!
Parlak tonlarda çeşitli kumaşların işlenmesiyle üretilen bu çıngırak, bebekleri duyularını keşfetmeye teşvik etmenin harika bir yoludur.
Her bir ayrıntısı peluş oyuncağı ilgi çekici ve güvenli hale getirmek için özenle seçilmiştir.
Yumuşak oyuncak üzerindeki sallanan kauçuk anahtar, diş çıkarma dönemindeki bebeklerin ağrıyan diş etlerini rahatlatır.
Makinede yıkanabilen peluş oyuncağı bu özelliği sayesinde nerede olursanız olun bebeğiniz için temiz tutabilirsiniz.
Yaş: 0+m
Kutu boyutları (UxGxY): 18 x 25 x 6
Ağırlık: 100 gr
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Çıngırak |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Clementoni |
| Renk: Standart |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 244.65 TL | 244.65 TL | 244.65 TL | 244.65 TL | 244.65 TL | 244.65 TL | 244.65 TL | 244.65 TL |
| 3 | 163.1 TL | 163.1 TL | 163.1 TL | 163.1 TL | 163.1 TL | 163.1 TL | 163.1 TL | 163.1 TL |
| 4 | 122.33 TL | 122.33 TL | 122.33 TL | 122.33 TL | 122.33 TL | 122.33 TL | 122.33 TL | 122.33 TL |
| 5 | 97.86 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 81.55 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 244.65 TL |
| 3 | 163.1 TL |
| 4 | 122.33 TL |
| 5 | 97.86 TL |
| 6 | 81.55 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 244.65 TL |
| 3 | 163.1 TL |
| 4 | 122.33 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 244.65 TL |
| 3 | 163.1 TL |
| 4 | 122.33 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 244.65 TL |
| 3 | 163.1 TL |
| 4 | 122.33 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 244.65 TL |
| 3 | 163.1 TL |
| 4 | 122.33 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 244.65 TL |
| 3 | 163.1 TL |
| 4 | 122.33 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 244.65 TL |
| 3 | 163.1 TL |
| 4 | 122.33 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 244.65 TL |
| 3 | 163.1 TL |
| 4 | 122.33 TL |
Birlikte Alınanlar