
Dünyaya yeni gelen bebekleri karşılamak için ihtiyacınız olan şeyleri içeren bir set: sevimli bir yorgan, renkli bir çıngırak ve yumuşak plastik çiğneme anahtarları.
Tatlı bir kedi yavrusu şeklindeki kauçuk parçalar ve kullanışlı bir asma halkasıyla tamamlanan renkli bir çıngırak vardır.
Çiğneme anahtarları diş çıkarma sürecini teşvik ederken, sevimli kedi yavrusu şeklindeki yorgan bebeğin ilk oyun arkadaşı olur.
Parlak renkler, sesler, hareket eden öğeler ve farklı materyaller, bebeklerin duyusal gelişimini geliştirmek için tasarlanmıştır.
Yaş Aralığı : 0+ ay
Kutu Boyutları (UxGxY) : 30 x 30 x 6 cm
Ağırlık: 580 gr
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Peluş Oyuncaklar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Clementoni |
| Renk: Standart |
Detay
Dünyaya yeni gelen bebekleri karşılamak için ihtiyacınız olan şeyleri içeren bir set: sevimli bir yorgan, renkli bir çıngırak ve yumuşak plastik çiğneme anahtarları.
Tatlı bir kedi yavrusu şeklindeki kauçuk parçalar ve kullanışlı bir asma halkasıyla tamamlanan renkli bir çıngırak vardır.
Çiğneme anahtarları diş çıkarma sürecini teşvik ederken, sevimli kedi yavrusu şeklindeki yorgan bebeğin ilk oyun arkadaşı olur.
Parlak renkler, sesler, hareket eden öğeler ve farklı materyaller, bebeklerin duyusal gelişimini geliştirmek için tasarlanmıştır.
Yaş Aralığı : 0+ ay
Kutu Boyutları (UxGxY) : 30 x 30 x 6 cm
Ağırlık: 580 gr
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Peluş Oyuncaklar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Clementoni |
| Renk: Standart |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL |
| 5 | 279.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 233.17 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
| 5 | 279.8 TL |
| 6 | 233.17 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
Birlikte Alınanlar