
Polyester : % 100
Yıkama derecesi: 30°C
Numune Bedeni: 2-3 Yaş
Markanın ait olduğu ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
İç giyim, özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
| Cinsiyet: Kız |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Tül |
| Ürün Grubu: Patik |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Kumaş Oranı: Polyester:100 |
| Bel: Standart |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Civil Girls |
| Yaka Tipi: Diğer |
| Kol Boyu: Fırfır Kol |
| Renk: Pudra |
| Kol Tipi: Diğer |
| Yaş ve Beden: 2-5 Yaş |
Detay
Polyester : % 100
Yıkama derecesi: 30°C
Numune Bedeni: 2-3 Yaş
Markanın ait olduğu ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
İç giyim, özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Kız |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Tül |
| Ürün Grubu: Patik |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Kumaş Oranı: Polyester:100 |
| Bel: Standart |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Civil Girls |
| Yaka Tipi: Diğer |
| Kol Boyu: Fırfır Kol |
| Renk: Pudra |
| Kol Tipi: Diğer |
| Yaş ve Beden: 2-5 Yaş |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL | 349.75 TL |
| 5 | 279.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 233.17 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
| 5 | 279.8 TL |
| 6 | 233.17 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.5 TL |
| 3 | 466.33 TL |
| 4 | 349.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar