
Pamuk: %100
Yıkama Derecesi: 30°
Numune Bedeni: 2-3 Yaş
Markanın ait olduğu ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
| Cinsiyet: Erkek |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Süprem-İki İplikli |
| Ürün Grubu: Takım |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Kumaş Oranı: Pamuk:100 |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Oversize |
| Marka: Civil Boys |
| Yaka Tipi: Bisiklet Yaka |
| Kol Boyu: Kısa Kol |
| Renk: Taş Rengi |
| Kol Tipi: Kısa Kol |
| Paça: Standart |
| Yaş ve Beden: 2-5 Yaş |
Detay
Pamuk: %100
Yıkama Derecesi: 30°
Numune Bedeni: 2-3 Yaş
Markanın ait olduğu ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Erkek |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Süprem-İki İplikli |
| Ürün Grubu: Takım |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Kumaş Oranı: Pamuk:100 |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Oversize |
| Marka: Civil Boys |
| Yaka Tipi: Bisiklet Yaka |
| Kol Boyu: Kısa Kol |
| Renk: Taş Rengi |
| Kol Tipi: Kısa Kol |
| Paça: Standart |
| Yaş ve Beden: 2-5 Yaş |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL |
| 5 | 99.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 83.17 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
| 5 | 99.8 TL |
| 6 | 83.17 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar