
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Beşik |
| Marka: Chicco |
| Renk: Açık Gri |
| Model: 4051 |
Detay
3'ü 1 Arada Tasarım: Bebeğinizin gelişimine göre 0-6 ay anne yanı beşiği, standart bir karyola ve bacakları çıkarılarak Montessori tipi yer yatağına dönüşebilir.Patentli Güvenlik Sistemi: Ebeveyn yatağına bağlıyken yan bariyer açık bırakılamaz; böylece bebek güvenle kendi alanında uyurken, yan yana olma konforu yaşanır.11 Kademeli Yükseklik Ayarı: Yatağınızın yüksekliğine göre (sabitlenebilir ayaklarla birlikte) hassas şekilde ayarlanabilir.
Eğimli Kullanım: Bebeğin reflüsünü azaltmak veya rahat nefes almasını sağlamak için beşiğin bir tarafı eğimli konuma getirilebilir.Hava Sirkülasyonu: Dört tarafı tamamen fileli pencerelerden oluşur; bu sayede optimum hava akışı sağlanır ve bebeğinizi kolayca görebilirsiniz.Kolay Hareket: 4 adet dönebilen ve kilitlenebilir tekerlek sayesinde ev içerisinde oda değiştirmek oldukça kolaydır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Beşik |
| Marka: Chicco |
| Renk: Açık Gri |
| Model: 4051 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21249.5 TL | 21249.5 TL | 21249.5 TL | 21249.5 TL | 21249.5 TL | 21249.5 TL | 21249.5 TL | 21249.5 TL |
| 3 | 14166.33 TL | 14166.33 TL | 14166.33 TL | 14166.33 TL | 14166.33 TL | 14166.33 TL | 14166.33 TL | 14166.33 TL |
| 4 | 10624.75 TL | 10624.75 TL | 10624.75 TL | 10624.75 TL | 10624.75 TL | 10624.75 TL | 10624.75 TL | 10624.75 TL |
| 5 | 8499.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7083.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 21249.5 TL |
| 3 | 14166.33 TL |
| 4 | 10624.75 TL |
| 5 | 8499.8 TL |
| 6 | 7083.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 21249.5 TL |
| 3 | 14166.33 TL |
| 4 | 10624.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 21249.5 TL |
| 3 | 14166.33 TL |
| 4 | 10624.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 21249.5 TL |
| 3 | 14166.33 TL |
| 4 | 10624.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 21249.5 TL |
| 3 | 14166.33 TL |
| 4 | 10624.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 21249.5 TL |
| 3 | 14166.33 TL |
| 4 | 10624.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 21249.5 TL |
| 3 | 14166.33 TL |
| 4 | 10624.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 21249.5 TL |
| 3 | 14166.33 TL |
| 4 | 10624.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar