
BPA içermez
Markanın ait olduğu Ülke: Türkiye
Üretim yeri: İtalya
| Cinsiyet: Uni |
| Emzik Ucu Tipi: Belirtilmemiş |
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Biberon Malzemesi: PP (Polipropilen) |
| Akış Hızı: Yavaş Akış |
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Marka: Chicco |
| BPA İçermez: Evet |
| Akıtmaz: Belirtilmemiş |
| Kulplu: Hayır |
| Değiştirilebilir Emzik: Belirtilmemiş |
| Damlama Önleyici: Belirtilmemiş |
Detay
BPA içermez
Markanın ait olduğu Ülke: Türkiye
Üretim yeri: İtalya
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Emzik Ucu Tipi: Belirtilmemiş |
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Biberon Malzemesi: PP (Polipropilen) |
| Akış Hızı: Yavaş Akış |
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Marka: Chicco |
| BPA İçermez: Evet |
| Akıtmaz: Belirtilmemiş |
| Kulplu: Hayır |
| Değiştirilebilir Emzik: Belirtilmemiş |
| Damlama Önleyici: Belirtilmemiş |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 324.5 TL | 324.5 TL | 324.5 TL | 324.5 TL | 324.5 TL | 324.5 TL | 324.5 TL | 324.5 TL |
| 3 | 216.33 TL | 216.33 TL | 216.33 TL | 216.33 TL | 216.33 TL | 216.33 TL | 216.33 TL | 216.33 TL |
| 4 | 162.25 TL | 162.25 TL | 162.25 TL | 162.25 TL | 162.25 TL | 162.25 TL | 162.25 TL | 162.25 TL |
| 5 | 129.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 108.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 324.5 TL |
| 3 | 216.33 TL |
| 4 | 162.25 TL |
| 5 | 129.8 TL |
| 6 | 108.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 324.5 TL |
| 3 | 216.33 TL |
| 4 | 162.25 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 324.5 TL |
| 3 | 216.33 TL |
| 4 | 162.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 324.5 TL |
| 3 | 216.33 TL |
| 4 | 162.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 324.5 TL |
| 3 | 216.33 TL |
| 4 | 162.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 324.5 TL |
| 3 | 216.33 TL |
| 4 | 162.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 324.5 TL |
| 3 | 216.33 TL |
| 4 | 162.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 324.5 TL |
| 3 | 216.33 TL |
| 4 | 162.25 TL |
Birlikte Alınanlar