
Güvenli Dikiz Aynası
· Geniş açılı görüntüsü ile maksimum görüş sunar.
· Otomobil içerisinde çocuğunuzu takip edebilirsiniz
· Dikkatinizi yoldan ayırmadan araç içerisini görebilirsiniz.
· Ayna açısını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
· Yol görüş açısını kısıtlamaz.
Kolay Kurulum Avantajı
- Paketin içerisinden çıkan vantuz, temiz cama yapıştırılır.
- Ayna vantuza takılarak istenilen yönde ayarlanır.
- Kullanılmadığında kolayca sökülebilir.
- Her marka ve model araç için uygundur.
Güvenli ve Keyifli Seyahatler dileriz.
"
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Araç Gereç Aksesuar |
| Beden: Standart |
| Marka: Been |
| Renk: Siyah |
| Model: 0BDA |
Detay
Güvenli Dikiz Aynası
· Geniş açılı görüntüsü ile maksimum görüş sunar.
· Otomobil içerisinde çocuğunuzu takip edebilirsiniz
· Dikkatinizi yoldan ayırmadan araç içerisini görebilirsiniz.
· Ayna açısını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
· Yol görüş açısını kısıtlamaz.
Kolay Kurulum Avantajı
- Paketin içerisinden çıkan vantuz, temiz cama yapıştırılır.
- Ayna vantuza takılarak istenilen yönde ayarlanır.
- Kullanılmadığında kolayca sökülebilir.
- Her marka ve model araç için uygundur.
Güvenli ve Keyifli Seyahatler dileriz.
"
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Araç Gereç Aksesuar |
| Beden: Standart |
| Marka: Been |
| Renk: Siyah |
| Model: 0BDA |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 115.15 TL | 115.15 TL | 115.15 TL | 115.15 TL | 115.15 TL | 115.15 TL | 115.15 TL |
| 3 | 76.77 TL | 76.77 TL | 76.77 TL | 76.77 TL | 76.77 TL | 76.77 TL | 76.77 TL |
| 4 | 57.58 TL | 57.58 TL | 57.58 TL | 57.58 TL | 57.58 TL | 57.58 TL | 57.58 TL |
| 5 | 46.06 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 38.38 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 115.15 TL |
| 3 | 76.77 TL |
| 4 | 57.58 TL |
| 5 | 46.06 TL |
| 6 | 38.38 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 115.15 TL |
| 3 | 76.77 TL |
| 4 | 57.58 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 115.15 TL |
| 3 | 76.77 TL |
| 4 | 57.58 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 115.15 TL |
| 3 | 76.77 TL |
| 4 | 57.58 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 115.15 TL |
| 3 | 76.77 TL |
| 4 | 57.58 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 115.15 TL |
| 3 | 76.77 TL |
| 4 | 57.58 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 115.15 TL |
| 3 | 76.77 TL |
| 4 | 57.58 TL |
Birlikte Alınanlar