
Bee Smart Safir Meşe 2 Sandalyeli Set Bu özel tasarım mobilya, demonte olarak gönderilir ve kurulum şeması sayesinde zahmetsizce monte edilebilir. Kaliteli MDF ve birinci sınıf kayın ağacından üretilmiş olup, hem sağlamlığı hem de uzun ömürlü kullanımıyla öne çıkar. Sağlığa zararlı madde içermez, En71 sertifikalı, su bazlı boyalarla boyanarak uluslararası güvenlik standartlarına uygun hale getirilmiştir.
Yuvarlatılmış köşeleriyle çocuklar için güvenli bir kullanım sunar. Her detayı el işçiliğiyle özenle hazırlanmıştır. 2 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan bu mobilya, 6 yaşa kadar rahatlıkla kullanılabilir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Masa Sandalye |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Bee Smart |
| Renk: Standart |
Detay
Bee Smart Safir Meşe 2 Sandalyeli Set Bu özel tasarım mobilya, demonte olarak gönderilir ve kurulum şeması sayesinde zahmetsizce monte edilebilir. Kaliteli MDF ve birinci sınıf kayın ağacından üretilmiş olup, hem sağlamlığı hem de uzun ömürlü kullanımıyla öne çıkar. Sağlığa zararlı madde içermez, En71 sertifikalı, su bazlı boyalarla boyanarak uluslararası güvenlik standartlarına uygun hale getirilmiştir.
Yuvarlatılmış köşeleriyle çocuklar için güvenli bir kullanım sunar. Her detayı el işçiliğiyle özenle hazırlanmıştır. 2 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan bu mobilya, 6 yaşa kadar rahatlıkla kullanılabilir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Masa Sandalye |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Bee Smart |
| Renk: Standart |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1049.5 TL | 1049.5 TL | 1049.5 TL | 1049.5 TL | 1049.5 TL | 1049.5 TL | 1049.5 TL | 1049.5 TL |
| 3 | 699.67 TL | 699.67 TL | 699.67 TL | 699.67 TL | 699.67 TL | 699.67 TL | 699.67 TL | 699.67 TL |
| 4 | 524.75 TL | 524.75 TL | 524.75 TL | 524.75 TL | 524.75 TL | 524.75 TL | 524.75 TL | 524.75 TL |
| 5 | 419.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 349.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1049.5 TL |
| 3 | 699.67 TL |
| 4 | 524.75 TL |
| 5 | 419.8 TL |
| 6 | 349.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1049.5 TL |
| 3 | 699.67 TL |
| 4 | 524.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1049.5 TL |
| 3 | 699.67 TL |
| 4 | 524.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1049.5 TL |
| 3 | 699.67 TL |
| 4 | 524.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1049.5 TL |
| 3 | 699.67 TL |
| 4 | 524.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1049.5 TL |
| 3 | 699.67 TL |
| 4 | 524.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1049.5 TL |
| 3 | 699.67 TL |
| 4 | 524.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1049.5 TL |
| 3 | 699.67 TL |
| 4 | 524.75 TL |
Birlikte Alınanlar