
Ürün, demonte olarak gönderilir ve kurulum şeması sayesinde kolayca monte edilebilir. Kaliteli MDF ve birinci sınıf kayın ağacından üretilmiştir.
EN71 sertifikalı, su bazlı boyalar kullanılarak uluslararası güvenlik standartlarına uygun hale getirilmiştir. Yuvarlatılmış köşeleriyle çocuklar için güvenli bir kullanım sunar. Her detayında el işçiliğinin özeni hissedilir.
Uzun ömürlü ve sağlıklı yapısıyla 2-6 yaş arası çocuklar için idealdir. Talep edilmesi halinde, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar da temin edilebilir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Masa Sandalye |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Bee Smart |
| Renk: Standart |
Detay
Ürün, demonte olarak gönderilir ve kurulum şeması sayesinde kolayca monte edilebilir. Kaliteli MDF ve birinci sınıf kayın ağacından üretilmiştir.
EN71 sertifikalı, su bazlı boyalar kullanılarak uluslararası güvenlik standartlarına uygun hale getirilmiştir. Yuvarlatılmış köşeleriyle çocuklar için güvenli bir kullanım sunar. Her detayında el işçiliğinin özeni hissedilir.
Uzun ömürlü ve sağlıklı yapısıyla 2-6 yaş arası çocuklar için idealdir. Talep edilmesi halinde, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar da temin edilebilir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Masa Sandalye |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Bee Smart |
| Renk: Standart |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL |
| 5 | 299.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 249.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
| 5 | 299.8 TL |
| 6 | 249.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Birlikte Alınanlar