
Çocukların eğlenceli vakit geçirirken el-göz koordinasyonu ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan Bee Smart My First Puzzle Safari, rengarenk ve eğitici bir yapbozdur. 48 parçadan oluşan bu puzzle, safari temalı eğlenceli görselleriyle dikkat çeker. Tamamlandığında fil formunda büyük bir görsel ortaya çıkar.
Yaş Grubu:3+ yaş
Parça Sayısı:48 parça
Boyut:27x35 cm (tamamlandığında)
Eğlenceli safari temalı tasarım (fil formunda)
Dikkat, odaklanma ve görsel algı gelişimini destekler
Sağlığa zararsız, kaliteli malzemeden üretilmiştir
Çocukların hem öğrenmesini hem de keyifli vakit geçirmesini sağlayan bu puzzle, erken yaşta zihinsel gelişim için mükemmel bir seçimdir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Ahşap Oyuncaklar |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Bee Smart |
| Renk: Standart |
Detay
Çocukların eğlenceli vakit geçirirken el-göz koordinasyonu ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan Bee Smart My First Puzzle Safari, rengarenk ve eğitici bir yapbozdur. 48 parçadan oluşan bu puzzle, safari temalı eğlenceli görselleriyle dikkat çeker. Tamamlandığında fil formunda büyük bir görsel ortaya çıkar.
Yaş Grubu:3+ yaş
Parça Sayısı:48 parça
Boyut:27x35 cm (tamamlandığında)
Eğlenceli safari temalı tasarım (fil formunda)
Dikkat, odaklanma ve görsel algı gelişimini destekler
Sağlığa zararsız, kaliteli malzemeden üretilmiştir
Çocukların hem öğrenmesini hem de keyifli vakit geçirmesini sağlayan bu puzzle, erken yaşta zihinsel gelişim için mükemmel bir seçimdir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Ahşap Oyuncaklar |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Bee Smart |
| Renk: Standart |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 149.63 TL | 149.63 TL | 149.63 TL | 149.63 TL | 149.63 TL | 149.63 TL | 149.63 TL | 149.63 TL |
| 3 | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL |
| 4 | 74.81 TL | 74.81 TL | 74.81 TL | 74.81 TL | 74.81 TL | 74.81 TL | 74.81 TL | 74.81 TL |
| 5 | 59.85 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 49.88 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.63 TL |
| 3 | 99.75 TL |
| 4 | 74.81 TL |
| 5 | 59.85 TL |
| 6 | 49.88 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.63 TL |
| 3 | 99.75 TL |
| 4 | 74.81 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.63 TL |
| 3 | 99.75 TL |
| 4 | 74.81 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.63 TL |
| 3 | 99.75 TL |
| 4 | 74.81 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.63 TL |
| 3 | 99.75 TL |
| 4 | 74.81 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.63 TL |
| 3 | 99.75 TL |
| 4 | 74.81 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.63 TL |
| 3 | 99.75 TL |
| 4 | 74.81 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.63 TL |
| 3 | 99.75 TL |
| 4 | 74.81 TL |
Birlikte Alınanlar