
Çocukların ilk yapboz deneyimini keyifli hale getiren Bee Smart My First Puzzle Çiftlik, renkli ve eğitici tasarımıyla dikkat çekiyor. 48 parçadan oluşan bu puzzle, tavuk formunda çiftlik temalı görseliyle çocukların ilgisini çekerken, el-göz koordinasyonu ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Yaş Grubu:3+ yaş
Parça Sayısı:48 parça
Boyut:30x32 cm (tamamlandığında)
Eğlenceli çiftlik temalı tasarım
Çocukların dikkat, odaklanma ve motor becerilerini destekler
Sağlığa zararsız, kaliteli malzemeden üretilmiştir
Çocukların hem eğlenip hem de öğrenmesini sağlayan bu puzzle, erken yaşta problem çözme ve görsel algı gelişimi için harika bir seçimdir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Ahşap Oyuncaklar |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Bee Smart |
| Renk: Standart |
Detay
Çocukların ilk yapboz deneyimini keyifli hale getiren Bee Smart My First Puzzle Çiftlik, renkli ve eğitici tasarımıyla dikkat çekiyor. 48 parçadan oluşan bu puzzle, tavuk formunda çiftlik temalı görseliyle çocukların ilgisini çekerken, el-göz koordinasyonu ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Yaş Grubu:3+ yaş
Parça Sayısı:48 parça
Boyut:30x32 cm (tamamlandığında)
Eğlenceli çiftlik temalı tasarım
Çocukların dikkat, odaklanma ve motor becerilerini destekler
Sağlığa zararsız, kaliteli malzemeden üretilmiştir
Çocukların hem eğlenip hem de öğrenmesini sağlayan bu puzzle, erken yaşta problem çözme ve görsel algı gelişimi için harika bir seçimdir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Ahşap Oyuncaklar |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Bee Smart |
| Renk: Standart |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 149.63 TL | 149.63 TL | 149.63 TL | 149.63 TL | 149.63 TL | 149.63 TL | 149.63 TL | 149.63 TL |
| 3 | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL |
| 4 | 74.81 TL | 74.81 TL | 74.81 TL | 74.81 TL | 74.81 TL | 74.81 TL | 74.81 TL | 74.81 TL |
| 5 | 59.85 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 49.88 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.63 TL |
| 3 | 99.75 TL |
| 4 | 74.81 TL |
| 5 | 59.85 TL |
| 6 | 49.88 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.63 TL |
| 3 | 99.75 TL |
| 4 | 74.81 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.63 TL |
| 3 | 99.75 TL |
| 4 | 74.81 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.63 TL |
| 3 | 99.75 TL |
| 4 | 74.81 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.63 TL |
| 3 | 99.75 TL |
| 4 | 74.81 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.63 TL |
| 3 | 99.75 TL |
| 4 | 74.81 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.63 TL |
| 3 | 99.75 TL |
| 4 | 74.81 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 149.63 TL |
| 3 | 99.75 TL |
| 4 | 74.81 TL |
Birlikte Alınanlar