
YUMOŞ BİSİKLET AÇIKLAMA
- Kolay kurulum
- Temizlenebilir tente kumaşı
- Açılır kapanır tente
- Çıkarılabilir tente ile tentesiz kullanım
- 0-5 Yaş’a kadar kullanım
- Kolay taşınabilir ve sökülebilir
- Ön bar koruma sistemi
- Korumalı ayaklık
- Eva köpük teker
- Rahat oturma imkânı sunan oturak minderi
- Geniş hacimli arka sepet
- Çift kollu ebeveyn kontrol direksiyonu
- İleri yaş kullanım için sökülebilir ayaklık
- Kansorejen madde içermeyen malzeme
- Max. 20 kg kapasite kullanımı
| Cinsiyet: Uni |
| Taşıma Kapasitesi: 20 kg |
| Ürün Grubu: İtmeli Bisiklet |
| Marka: Bebelow |
| Renk: Mavi |
| Model: YM24 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
YUMOŞ BİSİKLET AÇIKLAMA
- Kolay kurulum
- Temizlenebilir tente kumaşı
- Açılır kapanır tente
- Çıkarılabilir tente ile tentesiz kullanım
- 0-5 Yaş’a kadar kullanım
- Kolay taşınabilir ve sökülebilir
- Ön bar koruma sistemi
- Korumalı ayaklık
- Eva köpük teker
- Rahat oturma imkânı sunan oturak minderi
- Geniş hacimli arka sepet
- Çift kollu ebeveyn kontrol direksiyonu
- İleri yaş kullanım için sökülebilir ayaklık
- Kansorejen madde içermeyen malzeme
- Max. 20 kg kapasite kullanımı
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Taşıma Kapasitesi: 20 kg |
| Ürün Grubu: İtmeli Bisiklet |
| Marka: Bebelow |
| Renk: Mavi |
| Model: YM24 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 849.5 TL | 849.5 TL | 849.5 TL | 849.5 TL | 849.5 TL | 849.5 TL | 849.5 TL |
| 3 | 566.33 TL | 566.33 TL | 566.33 TL | 566.33 TL | 566.33 TL | 566.33 TL | 566.33 TL |
| 4 | 424.75 TL | 424.75 TL | 424.75 TL | 424.75 TL | 424.75 TL | 424.75 TL | 424.75 TL |
| 5 | 339.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 283.17 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 849.5 TL |
| 3 | 566.33 TL |
| 4 | 424.75 TL |
| 5 | 339.8 TL |
| 6 | 283.17 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 849.5 TL |
| 3 | 566.33 TL |
| 4 | 424.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 849.5 TL |
| 3 | 566.33 TL |
| 4 | 424.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 849.5 TL |
| 3 | 566.33 TL |
| 4 | 424.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 849.5 TL |
| 3 | 566.33 TL |
| 4 | 424.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 849.5 TL |
| 3 | 566.33 TL |
| 4 | 424.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 849.5 TL |
| 3 | 566.33 TL |
| 4 | 424.75 TL |
Birlikte Alınanlar