
Teresa'nın tarifleri, filmden ilham alan bu sette hayat buluyor.
Mutfak eşyaları arasında piliç çevirme aparatlı bir fırın, tencere ve içine sığan tamale'ler ile renk değiştiren kurabiyeler yer alır.
Sebzeleri pişirip lezzetli bir yemek yapabileceğiniz oyun setiyle hem gerçekçi hem de eğlenceli oyunlar oynamaya bayılacaksınız.
Teresa bebek, klasik şef görünümündedir ve büyükannesinin kendisine hediye ettiği önlüğü takar.
3 yaş ve üzeri çocuklar ile hayranlar, sahneleri yeniden canlandırmaya ve yeni tarifler oluşturmaya bayılacak.
Bebek tek başına ayakta duramaz.
Renkler ve süslemeler çeşitlilik gösterebilir.
Kutu Boyutu: 33 x 36 x 7 cm.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Oyuncak Setleri |
| Beden: Standart |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Barbie |
| Renk: Standart |
Detay
Teresa'nın tarifleri, filmden ilham alan bu sette hayat buluyor.
Mutfak eşyaları arasında piliç çevirme aparatlı bir fırın, tencere ve içine sığan tamale'ler ile renk değiştiren kurabiyeler yer alır.
Sebzeleri pişirip lezzetli bir yemek yapabileceğiniz oyun setiyle hem gerçekçi hem de eğlenceli oyunlar oynamaya bayılacaksınız.
Teresa bebek, klasik şef görünümündedir ve büyükannesinin kendisine hediye ettiği önlüğü takar.
3 yaş ve üzeri çocuklar ile hayranlar, sahneleri yeniden canlandırmaya ve yeni tarifler oluşturmaya bayılacak.
Bebek tek başına ayakta duramaz.
Renkler ve süslemeler çeşitlilik gösterebilir.
Kutu Boyutu: 33 x 36 x 7 cm.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Oyuncak Setleri |
| Beden: Standart |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Barbie |
| Renk: Standart |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 699.65 TL | 699.65 TL | 699.65 TL | 699.65 TL | 699.65 TL | 699.65 TL | 699.65 TL | 699.65 TL |
| 3 | 466.43 TL | 466.43 TL | 466.43 TL | 466.43 TL | 466.43 TL | 466.43 TL | 466.43 TL | 466.43 TL |
| 4 | 349.83 TL | 349.83 TL | 349.83 TL | 349.83 TL | 349.83 TL | 349.83 TL | 349.83 TL | 349.83 TL |
| 5 | 279.86 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 233.22 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.65 TL |
| 3 | 466.43 TL |
| 4 | 349.83 TL |
| 5 | 279.86 TL |
| 6 | 233.22 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.65 TL |
| 3 | 466.43 TL |
| 4 | 349.83 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.65 TL |
| 3 | 466.43 TL |
| 4 | 349.83 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.65 TL |
| 3 | 466.43 TL |
| 4 | 349.83 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.65 TL |
| 3 | 466.43 TL |
| 4 | 349.83 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.65 TL |
| 3 | 466.43 TL |
| 4 | 349.83 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.65 TL |
| 3 | 466.43 TL |
| 4 | 349.83 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.65 TL |
| 3 | 466.43 TL |
| 4 | 349.83 TL |
Birlikte Alınanlar