
Silinebilir Kumaşa Sahiptir
9 kg’a kadar taşıma kapasiteli Portbebe
Ürünlerimiz Özel, Kaliteli Ve Antialerjik Malzemelerden Üretilmiştir
İşçilik ve Kumaş Kalitesi En Üst Düzeydedir
Ergonomik Tasarım
Geniş Kullanışlı İç Hacim
Ürün ölçüleri: 26 x 31 x 62 Cm
İç hacmi: 31 x 68 Cm
| Cinsiyet: Uni |
| Taşıma Kapasitesi: 9 kg |
| Ürün Grubu: Portbebe |
| Marka: Babymol |
| Belge Türü: Belirtilmemiş |
| Katlanabilir: Hayır |
| Çıkartılabilir Kılıf: Yok |
| Renk: Bordo |
| Model: 8396 |
Detay
Su geçirmeyecek şekilde keten kumaştan üretilmiştir
Silinebilir Kumaşa Sahiptir
9 kg’a kadar taşıma kapasiteli Portbebe
Ürünlerimiz Özel, Kaliteli Ve Antialerjik Malzemelerden Üretilmiştir
İşçilik ve Kumaş Kalitesi En Üst Düzeydedir
Ergonomik Tasarım
Geniş Kullanışlı İç Hacim
Ürün ölçüleri: 26 x 31 x 62 Cm
İç hacmi: 31 x 68 Cm
Silinebilir Kumaşa Sahiptir
9 kg’a kadar taşıma kapasiteli Portbebe
Ürünlerimiz Özel, Kaliteli Ve Antialerjik Malzemelerden Üretilmiştir
İşçilik ve Kumaş Kalitesi En Üst Düzeydedir
Ergonomik Tasarım
Geniş Kullanışlı İç Hacim
Ürün ölçüleri: 26 x 31 x 62 Cm
İç hacmi: 31 x 68 Cm
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Taşıma Kapasitesi: 9 kg |
| Ürün Grubu: Portbebe |
| Marka: Babymol |
| Belge Türü: Belirtilmemiş |
| Katlanabilir: Hayır |
| Çıkartılabilir Kılıf: Yok |
| Renk: Bordo |
| Model: 8396 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL |
| 5 | 139.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 116.5 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
| 5 | 139.8 TL |
| 6 | 116.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar