
İki farklı yönde taşıyabilirsiniz.
Bebeğin boyun desteği vardır.
Ekstra sırt ve bel desteği vardır.
Önerilen ağırlık maksimum 9 kg dur.
Ürünlerimizde sağlık açısından zararlı Bizfenol A, Ftalat ve kurşun gibi kimyasal maddeler bulunmaz.
Bebeğiniz için güvenlidir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 4 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 4-12 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: Yok |
| Yön: Belirtilmemiş |
| Yatabilme: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Kanguru |
| Kemer Tipi: Yok |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Babymol |
| Baş Desteği: Var |
| Kapanma Türü: Belirtilmemiş |
| Bel Destekli: Evet |
| Ayarlanabilir Askı: Var |
| Model: 8394 |
Detay
Yumuşak kumaşı geniş ve ayarlanabilir omuz askıları bebeğinizin rahatı düşünülerek tasarlanmıştır.
İki farklı yönde taşıyabilirsiniz.
Bebeğin boyun desteği vardır.
Ekstra sırt ve bel desteği vardır.
Önerilen ağırlık maksimum 9 kg dur.
Ürünlerimizde sağlık açısından zararlı Bizfenol A, Ftalat ve kurşun gibi kimyasal maddeler bulunmaz.
Bebeğiniz için güvenlidir.
İki farklı yönde taşıyabilirsiniz.
Bebeğin boyun desteği vardır.
Ekstra sırt ve bel desteği vardır.
Önerilen ağırlık maksimum 9 kg dur.
Ürünlerimizde sağlık açısından zararlı Bizfenol A, Ftalat ve kurşun gibi kimyasal maddeler bulunmaz.
Bebeğiniz için güvenlidir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 4 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 4-12 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: Yok |
| Yön: Belirtilmemiş |
| Yatabilme: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Kanguru |
| Kemer Tipi: Yok |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Babymol |
| Baş Desteği: Var |
| Kapanma Türü: Belirtilmemiş |
| Bel Destekli: Evet |
| Ayarlanabilir Askı: Var |
| Model: 8394 |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 299.5 TL | 299.5 TL | 299.5 TL | 299.5 TL | 299.5 TL | 299.5 TL | 299.5 TL | 299.5 TL |
| 3 | 199.67 TL | 199.67 TL | 199.67 TL | 199.67 TL | 199.67 TL | 199.67 TL | 199.67 TL | 199.67 TL |
| 4 | 149.75 TL | 149.75 TL | 149.75 TL | 149.75 TL | 149.75 TL | 149.75 TL | 149.75 TL | 149.75 TL |
| 5 | 119.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 99.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 299.5 TL |
| 3 | 199.67 TL |
| 4 | 149.75 TL |
| 5 | 119.8 TL |
| 6 | 99.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 299.5 TL |
| 3 | 199.67 TL |
| 4 | 149.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 299.5 TL |
| 3 | 199.67 TL |
| 4 | 149.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 299.5 TL |
| 3 | 199.67 TL |
| 4 | 149.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 299.5 TL |
| 3 | 199.67 TL |
| 4 | 149.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 299.5 TL |
| 3 | 199.67 TL |
| 4 | 149.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 299.5 TL |
| 3 | 199.67 TL |
| 4 | 149.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 299.5 TL |
| 3 | 199.67 TL |
| 4 | 149.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar