
- Bebeğinizin ihtiyaçlarını rahatça taşıyabileceğiniz omuz çantası modeli, günlük kullanım için idealdir
- Bebek bakım çantanızın düzenini kolayca sağlayacak şekilde tasarlanmış organizer, eşyalarınızı düzenli tutmanıza yardımcı olur
- Yüksek kaliteli tekstil materyali sayesinde dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sunar
- Bebeklerin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış bu ürün, bebek bakım çantanızın içinde her şeyi yerleştirmenizi kolaylaştırır
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Ürün Grubu: Araç Gereç Aksesuar |
| Beden: Standart |
| Yaş Grubu: Yetişkin |
| Marka: Babymol |
| Renk: Standart |
| Model: 8362 |
Detay
- Bebeğinizin ihtiyaçlarını rahatça taşıyabileceğiniz omuz çantası modeli, günlük kullanım için idealdir
- Bebek bakım çantanızın düzenini kolayca sağlayacak şekilde tasarlanmış organizer, eşyalarınızı düzenli tutmanıza yardımcı olur
- Yüksek kaliteli tekstil materyali sayesinde dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sunar
- Bebeklerin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış bu ürün, bebek bakım çantanızın içinde her şeyi yerleştirmenizi kolaylaştırır
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Ürün Grubu: Araç Gereç Aksesuar |
| Beden: Standart |
| Yaş Grubu: Yetişkin |
| Marka: Babymol |
| Renk: Standart |
| Model: 8362 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL | 62.5 TL |
| 5 | 50.0 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 41.67 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
| 5 | 50.0 TL |
| 6 | 41.67 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 125.0 TL |
| 3 | 83.33 TL |
| 4 | 62.5 TL |
Birlikte Alınanlar