
Tek parçadır.
Yumuşak yapısı ile bebeğinizin hassas damağınıza zarar vermez.
Özel sap tasarımı ile kaşığın arkasında bulunan çukur detay kaşığın tabaktan kaymasını engeller.
Silikonun doğal yapısı nedeniyle elde yıkanması
tavsiye edilir.
Sterilizatörde temizliğe uygundur.
BPA, PVC, LATEX, PLASTİK içermez.
6.aydan itibaren kullanılabilir.
| Ürün Grubu: Mama Kaşığı |
| Marka: Babyjem |
| Renk: Gri |
Detay
%100 gıdaya uygun silikondan üretilmiştir.
Tek parçadır.
Yumuşak yapısı ile bebeğinizin hassas damağınıza zarar vermez.
Özel sap tasarımı ile kaşığın arkasında bulunan çukur detay kaşığın tabaktan kaymasını engeller.
Silikonun doğal yapısı nedeniyle elde yıkanması
tavsiye edilir.
Sterilizatörde temizliğe uygundur.
BPA, PVC, LATEX, PLASTİK içermez.
6.aydan itibaren kullanılabilir.
Tek parçadır.
Yumuşak yapısı ile bebeğinizin hassas damağınıza zarar vermez.
Özel sap tasarımı ile kaşığın arkasında bulunan çukur detay kaşığın tabaktan kaymasını engeller.
Silikonun doğal yapısı nedeniyle elde yıkanması
tavsiye edilir.
Sterilizatörde temizliğe uygundur.
BPA, PVC, LATEX, PLASTİK içermez.
6.aydan itibaren kullanılabilir.
Ürün Özellikler
| Ürün Grubu: Mama Kaşığı |
| Marka: Babyjem |
| Renk: Gri |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 60.0 TL | 60.0 TL | 60.0 TL | 60.0 TL | 60.0 TL | 60.0 TL | 60.0 TL |
| 3 | 40.0 TL | 40.0 TL | 40.0 TL | 40.0 TL | 40.0 TL | 40.0 TL | 40.0 TL |
| 4 | 30.0 TL | 30.0 TL | 30.0 TL | 30.0 TL | 30.0 TL | 30.0 TL | 30.0 TL |
| 5 | 24.0 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 20.0 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 60.0 TL |
| 3 | 40.0 TL |
| 4 | 30.0 TL |
| 5 | 24.0 TL |
| 6 | 20.0 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 60.0 TL |
| 3 | 40.0 TL |
| 4 | 30.0 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 60.0 TL |
| 3 | 40.0 TL |
| 4 | 30.0 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 60.0 TL |
| 3 | 40.0 TL |
| 4 | 30.0 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 60.0 TL |
| 3 | 40.0 TL |
| 4 | 30.0 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 60.0 TL |
| 3 | 40.0 TL |
| 4 | 30.0 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 60.0 TL |
| 3 | 40.0 TL |
| 4 | 30.0 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar