
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Yastık |
| Boyut: 40 x 65 Cm |
| Marka: Babyjem |
| Renk: Gri |
| Model: 4263 |
Detay
Bebeklerde reflüyü önleyen eğimli bir tasarıma, gaz sancılarını hafifleten ayarlanabilir silindir bacak yastığına ve düz kafa sendromunu engelleyen özel baş çukuruna sahiptir. Ürünü detaylı incelemek için Babyjem Shop adresini ziyaret edebilirsiniz.Temel ÖzelliklerReflü Karşıtı Eğim: Eğimli yapısı yenidoğan bebeklerde mide içeriğinin yukarı çıkmasını engellemeye yardımcı olur.Antikolik Silindir Yastık: Dizlerin altındaki ayarlanabilir ve cırtlı silindir parça bacakları karına iterek cenin pozisyonu sağlar, gaz sancısını (kolik) azaltır.Kafa Koruma Çukuru: Baş kısmındaki boşluklu yapı bıngıldağı korur ve düz kafa sendromunun önlenmesine destek olur.Hava Alınabilen Tasarım: Air yapısı sayesinde terlemeyi en aza indirerek konforlu bir uyku ortamı sunar
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Yastık |
| Boyut: 40 x 65 Cm |
| Marka: Babyjem |
| Renk: Gri |
| Model: 4263 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1299.5 TL | 1299.5 TL | 1299.5 TL | 1299.5 TL | 1299.5 TL | 1299.5 TL | 1299.5 TL | 1299.5 TL |
| 3 | 866.33 TL | 866.33 TL | 866.33 TL | 866.33 TL | 866.33 TL | 866.33 TL | 866.33 TL | 866.33 TL |
| 4 | 649.75 TL | 649.75 TL | 649.75 TL | 649.75 TL | 649.75 TL | 649.75 TL | 649.75 TL | 649.75 TL |
| 5 | 519.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 433.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1299.5 TL |
| 3 | 866.33 TL |
| 4 | 649.75 TL |
| 5 | 519.8 TL |
| 6 | 433.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1299.5 TL |
| 3 | 866.33 TL |
| 4 | 649.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1299.5 TL |
| 3 | 866.33 TL |
| 4 | 649.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1299.5 TL |
| 3 | 866.33 TL |
| 4 | 649.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1299.5 TL |
| 3 | 866.33 TL |
| 4 | 649.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1299.5 TL |
| 3 | 866.33 TL |
| 4 | 649.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1299.5 TL |
| 3 | 866.33 TL |
| 4 | 649.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1299.5 TL |
| 3 | 866.33 TL |
| 4 | 649.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar