
3 Pozisyon Ayarlanabilen Sırt Dayanağı
Ayarlanabilen Fermuarlı Tente ve Rüzgarlık
5 Nokta Emniyet Kemeri
Çift Yönlü Kullanılır Oturma Ünitesi
Her 2 Yönde Pratik Katlanabilme
| Ağırlık: 12.5 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 15 kg |
| İsofix özelliği: Yok |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Yön: Çift Yönlü |
| Yatabilme: Tam Yatar |
| Ürün Grubu: Travel Sistem Bebek Arabası |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Grup 0 |
| Marka: Baby2Go |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Var |
| Katlanabilir: Evet |
| Renk: Siyah |
Detay
Doğumdan İtibaren Kullanılabilme
3 Pozisyon Ayarlanabilen Sırt Dayanağı
Ayarlanabilen Fermuarlı Tente ve Rüzgarlık
5 Nokta Emniyet Kemeri
Çift Yönlü Kullanılır Oturma Ünitesi
Her 2 Yönde Pratik Katlanabilme
3 Pozisyon Ayarlanabilen Sırt Dayanağı
Ayarlanabilen Fermuarlı Tente ve Rüzgarlık
5 Nokta Emniyet Kemeri
Çift Yönlü Kullanılır Oturma Ünitesi
Her 2 Yönde Pratik Katlanabilme
Ürün Özellikler
| Ağırlık: 12.5 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 15 kg |
| İsofix özelliği: Yok |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Yön: Çift Yönlü |
| Yatabilme: Tam Yatar |
| Ürün Grubu: Travel Sistem Bebek Arabası |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Grup 0 |
| Marka: Baby2Go |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Var |
| Katlanabilir: Evet |
| Renk: Siyah |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9499.5 TL | 9499.5 TL | 9499.5 TL | 9499.5 TL | 9499.5 TL | 9499.5 TL | 9499.5 TL |
| 3 | 6333.0 TL | 6333.0 TL | 6333.0 TL | 6333.0 TL | 6333.0 TL | 6333.0 TL | 6333.0 TL |
| 4 | 4749.75 TL | 4749.75 TL | 4749.75 TL | 4749.75 TL | 4749.75 TL | 4749.75 TL | 4749.75 TL |
| 5 | 3799.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 3166.5 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9499.5 TL |
| 3 | 6333.0 TL |
| 4 | 4749.75 TL |
| 5 | 3799.8 TL |
| 6 | 3166.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9499.5 TL |
| 3 | 6333.0 TL |
| 4 | 4749.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9499.5 TL |
| 3 | 6333.0 TL |
| 4 | 4749.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9499.5 TL |
| 3 | 6333.0 TL |
| 4 | 4749.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9499.5 TL |
| 3 | 6333.0 TL |
| 4 | 4749.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9499.5 TL |
| 3 | 6333.0 TL |
| 4 | 4749.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9499.5 TL |
| 3 | 6333.0 TL |
| 4 | 4749.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar