
Doğumdan İtibaren Kullanılabilme
Tam Yatabilen Sırt Dayanağı
5 Nokta Emniyet Kemeri
3 Farklı Pozisyona Ayarlanabilme
Tam Kapanabilen Rüzgarlıklı Tente
Kompakt Kapanabilme ve Az Yer Kaplar
| Ağırlık: 13.2 kg |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Yön: Çift Yönlü |
| Yatabilme: Tam Yatar |
| Ürün Grubu: Travel Sistem Bebek Arabası |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Baby2Go |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Var |
| Tek Elle Kapanabilen: Hayır |
| Katlanabilir: Evet |
| Ayak Örtüsü: Var |
| Renk: Siyah |
Detay
Akıllı 4 Tekerlek Sistemiyle Kendi Etrafında Dönebilir ve Sabitlenebilir.
Doğumdan İtibaren Kullanılabilme
Tam Yatabilen Sırt Dayanağı
5 Nokta Emniyet Kemeri
3 Farklı Pozisyona Ayarlanabilme
Tam Kapanabilen Rüzgarlıklı Tente
Kompakt Kapanabilme ve Az Yer Kaplar
Doğumdan İtibaren Kullanılabilme
Tam Yatabilen Sırt Dayanağı
5 Nokta Emniyet Kemeri
3 Farklı Pozisyona Ayarlanabilme
Tam Kapanabilen Rüzgarlıklı Tente
Kompakt Kapanabilme ve Az Yer Kaplar
Ürün Özellikler
| Ağırlık: 13.2 kg |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Yön: Çift Yönlü |
| Yatabilme: Tam Yatar |
| Ürün Grubu: Travel Sistem Bebek Arabası |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Baby2Go |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Var |
| Tek Elle Kapanabilen: Hayır |
| Katlanabilir: Evet |
| Ayak Örtüsü: Var |
| Renk: Siyah |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7499.5 TL | 7499.5 TL | 7499.5 TL | 7499.5 TL | 7499.5 TL | 7499.5 TL | 7499.5 TL |
| 3 | 4999.67 TL | 4999.67 TL | 4999.67 TL | 4999.67 TL | 4999.67 TL | 4999.67 TL | 4999.67 TL |
| 4 | 3749.75 TL | 3749.75 TL | 3749.75 TL | 3749.75 TL | 3749.75 TL | 3749.75 TL | 3749.75 TL |
| 5 | 2999.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 2499.83 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7499.5 TL |
| 3 | 4999.67 TL |
| 4 | 3749.75 TL |
| 5 | 2999.8 TL |
| 6 | 2499.83 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7499.5 TL |
| 3 | 4999.67 TL |
| 4 | 3749.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7499.5 TL |
| 3 | 4999.67 TL |
| 4 | 3749.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7499.5 TL |
| 3 | 4999.67 TL |
| 4 | 3749.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7499.5 TL |
| 3 | 4999.67 TL |
| 4 | 3749.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7499.5 TL |
| 3 | 4999.67 TL |
| 4 | 3749.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 7499.5 TL |
| 3 | 4999.67 TL |
| 4 | 3749.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar