
Akıllı 4 Tekerlek Sistemiyle Kendi Etrafında Dönebilir ve Sabitlenebilir.
Doğumdan İtibaren Kullanılabilme
Tam Yatabilen Sırt Dayanağı
5 Nokta Emniyet Kemeri
3 Farklı Pozisyona Ayarlanabilme
Tam Kapanabilen Rüzgarlıklı Tente
Kompakt Kapanabilme ve Az Yer Kaplar
Ana kucağı dahildir.
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Elle Kontrol |
| Ağırlık: 13.2 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Yön: Çift Yönlü |
| Yatabilme: Tam Yatar |
| Ürün Grubu: Travel Sistem Bebek Arabası |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Baby2Go |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Var |
| Tek Elle Kapanabilen: Hayır |
| Katlanabilir: Evet |
| Oto Koltuğu: Hayır |
| Ayak Örtüsü: Var |
| Yağmurluk: Yok |
| Ön Bar: Var |
| Renk: Siyah |
Detay
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Elle Kontrol |
| Ağırlık: 13.2 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Yön: Çift Yönlü |
| Yatabilme: Tam Yatar |
| Ürün Grubu: Travel Sistem Bebek Arabası |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Baby2Go |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Var |
| Tek Elle Kapanabilen: Hayır |
| Katlanabilir: Evet |
| Oto Koltuğu: Hayır |
| Ayak Örtüsü: Var |
| Yağmurluk: Yok |
| Ön Bar: Var |
| Renk: Siyah |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9499.5 TL | 9499.5 TL | 9499.5 TL | 9499.5 TL | 9499.5 TL | 9499.5 TL | 9499.5 TL | 9499.5 TL |
| 3 | 6333.0 TL | 6333.0 TL | 6333.0 TL | 6333.0 TL | 6333.0 TL | 6333.0 TL | 6333.0 TL | 6333.0 TL |
| 4 | 4749.75 TL | 4749.75 TL | 4749.75 TL | 4749.75 TL | 4749.75 TL | 4749.75 TL | 4749.75 TL | 4749.75 TL |
| 5 | 3799.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 3166.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9499.5 TL |
| 3 | 6333.0 TL |
| 4 | 4749.75 TL |
| 5 | 3799.8 TL |
| 6 | 3166.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9499.5 TL |
| 3 | 6333.0 TL |
| 4 | 4749.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9499.5 TL |
| 3 | 6333.0 TL |
| 4 | 4749.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9499.5 TL |
| 3 | 6333.0 TL |
| 4 | 4749.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9499.5 TL |
| 3 | 6333.0 TL |
| 4 | 4749.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9499.5 TL |
| 3 | 6333.0 TL |
| 4 | 4749.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9499.5 TL |
| 3 | 6333.0 TL |
| 4 | 4749.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9499.5 TL |
| 3 | 6333.0 TL |
| 4 | 4749.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar