
1,5-5 Yaş Arası Kullanıma Uygundur.
Bebek Arabasından Bisiklet Moduna Geçirebilirsiniz.
10. Aydan İtibaren, Koltuk Ebeveyne Dönük Şekilde Pedallar Çıkarılıp Takılabilir.
Koltuğu Öne Çevirip Pedalı Kullanabilir veya Ayak Desteğini Çıkarıp Takabilirsiniz.
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 6.3 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 22 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: İtmeli Bisiklet |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Baby2Go |
| Renk: Yeşil |
| Model: 5801 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
6 in 1 Bisiklet Bebeğinize 6 Farklı Şekilde Kullanım İmkanı Sunar.
1,5-5 Yaş Arası Kullanıma Uygundur.
Bebek Arabasından Bisiklet Moduna Geçirebilirsiniz.
10. Aydan İtibaren, Koltuk Ebeveyne Dönük Şekilde Pedallar Çıkarılıp Takılabilir.
Koltuğu Öne Çevirip Pedalı Kullanabilir veya Ayak Desteğini Çıkarıp Takabilirsiniz.
1,5-5 Yaş Arası Kullanıma Uygundur.
Bebek Arabasından Bisiklet Moduna Geçirebilirsiniz.
10. Aydan İtibaren, Koltuk Ebeveyne Dönük Şekilde Pedallar Çıkarılıp Takılabilir.
Koltuğu Öne Çevirip Pedalı Kullanabilir veya Ayak Desteğini Çıkarıp Takabilirsiniz.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 6.3 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 22 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Ürün Grubu: İtmeli Bisiklet |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Baby2Go |
| Renk: Yeşil |
| Model: 5801 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4499.5 TL | 4499.5 TL | 4499.5 TL | 4499.5 TL | 4499.5 TL | 4499.5 TL | 4499.5 TL | 4499.5 TL |
| 3 | 2999.67 TL | 2999.67 TL | 2999.67 TL | 2999.67 TL | 2999.67 TL | 2999.67 TL | 2999.67 TL | 2999.67 TL |
| 4 | 2249.75 TL | 2249.75 TL | 2249.75 TL | 2249.75 TL | 2249.75 TL | 2249.75 TL | 2249.75 TL | 2249.75 TL |
| 5 | 1799.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 1499.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4499.5 TL |
| 3 | 2999.67 TL |
| 4 | 2249.75 TL |
| 5 | 1799.8 TL |
| 6 | 1499.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4499.5 TL |
| 3 | 2999.67 TL |
| 4 | 2249.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4499.5 TL |
| 3 | 2999.67 TL |
| 4 | 2249.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4499.5 TL |
| 3 | 2999.67 TL |
| 4 | 2249.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4499.5 TL |
| 3 | 2999.67 TL |
| 4 | 2249.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4499.5 TL |
| 3 | 2999.67 TL |
| 4 | 2249.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4499.5 TL |
| 3 | 2999.67 TL |
| 4 | 2249.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 4499.5 TL |
| 3 | 2999.67 TL |
| 4 | 2249.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar