
Ürün, su geçirmez 1. kalite kumaştan üretilmiştir.
Puset ve bebek arabasına uyumlu askı aparatı bulunmaktadır.
Sırt ve el çantası olarak kullanılabilir.
Kumaşı su geçirmez olup, ıslak bez veya sünger ile temizlenebilir.
Ön kısmında termal biberon cepleri bulunmaktadır.
İç kısmında fermuarlı cep mevcuttur.
Anahtar için kilitli askı aparatı bulunmaktadır.
Termal bölme, sıcak ve soğuk mamaların ısısını korur.
Sağ ve sol yanlarda birer adet cep yer almaktadır.
Valize sabitleme aparatı bulunmaktadır.
Ölçüler: 28 cm (en) x 40 cm (boy) x 18 cm (derinlik).
Ağırlık: 625 gram.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Bebek Arabası Çantası |
| Yaş Grubu: Anne |
| Marka: Baby2Go |
| Renk: Gri |
| Model: 2604 |
Detay
Ürün, su geçirmez 1. kalite kumaştan üretilmiştir.
Puset ve bebek arabasına uyumlu askı aparatı bulunmaktadır.
Sırt ve el çantası olarak kullanılabilir.
Kumaşı su geçirmez olup, ıslak bez veya sünger ile temizlenebilir.
Ön kısmında termal biberon cepleri bulunmaktadır.
İç kısmında fermuarlı cep mevcuttur.
Anahtar için kilitli askı aparatı bulunmaktadır.
Termal bölme, sıcak ve soğuk mamaların ısısını korur.
Sağ ve sol yanlarda birer adet cep yer almaktadır.
Valize sabitleme aparatı bulunmaktadır.
Ölçüler: 28 cm (en) x 40 cm (boy) x 18 cm (derinlik).
Ağırlık: 625 gram.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Bebek Arabası Çantası |
| Yaş Grubu: Anne |
| Marka: Baby2Go |
| Renk: Gri |
| Model: 2604 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL |
| 5 | 299.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 249.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
| 5 | 299.8 TL |
| 6 | 249.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Birlikte Alınanlar