
Termal cepler
Valiz askı bandı
Su geçirmez kumaş
Modern ve şık kapitone detaylı tasarım
Geniş iç hacim ve kullanışlı çok bölmeli yapı
Dayanıklı ve kaliteli kumaş malzeme
Fermuarlı geniş ana bölme
Kapitone desenli fermuarlı ön cep
Yan cepler ile pratik erişim imkanı
Ergonomik ve ayarlanabilir sırt askıları
Elde taşımaya uygun sağlam çift tutma sapı
Günlük kullanım, seyahat ve dış mekan için ideal
Kolay temizlenebilir yüzey
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Bebek Arabası Çantası |
| Marka: Baby2Go |
| Renk: Gri |
| Model: 2601 |
Detay
Termal cepler
Valiz askı bandı
Su geçirmez kumaş
Modern ve şık kapitone detaylı tasarım
Geniş iç hacim ve kullanışlı çok bölmeli yapı
Dayanıklı ve kaliteli kumaş malzeme
Fermuarlı geniş ana bölme
Kapitone desenli fermuarlı ön cep
Yan cepler ile pratik erişim imkanı
Ergonomik ve ayarlanabilir sırt askıları
Elde taşımaya uygun sağlam çift tutma sapı
Günlük kullanım, seyahat ve dış mekan için ideal
Kolay temizlenebilir yüzey
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Bebek Arabası Çantası |
| Marka: Baby2Go |
| Renk: Gri |
| Model: 2601 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 799.5 TL | 799.5 TL | 799.5 TL | 799.5 TL | 799.5 TL | 799.5 TL | 799.5 TL |
| 3 | 533.0 TL | 533.0 TL | 533.0 TL | 533.0 TL | 533.0 TL | 533.0 TL | 533.0 TL |
| 4 | 399.75 TL | 399.75 TL | 399.75 TL | 399.75 TL | 399.75 TL | 399.75 TL | 399.75 TL |
| 5 | 319.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 266.5 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.5 TL |
| 3 | 533.0 TL |
| 4 | 399.75 TL |
| 5 | 319.8 TL |
| 6 | 266.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.5 TL |
| 3 | 533.0 TL |
| 4 | 399.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.5 TL |
| 3 | 533.0 TL |
| 4 | 399.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.5 TL |
| 3 | 533.0 TL |
| 4 | 399.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.5 TL |
| 3 | 533.0 TL |
| 4 | 399.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.5 TL |
| 3 | 533.0 TL |
| 4 | 399.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 799.5 TL |
| 3 | 533.0 TL |
| 4 | 399.75 TL |
Birlikte Alınanlar