
Üründe Bulunan Özel Süspansiyon Sistemi Sürüş Anında Sarsıntıyı Engeller.
Doğumdan İtibaren Kullanılabilme
Ayak Örtüsü Soğuk Havalarda Koruyabilme
Bilyeli Tekerlekler İle Eforsuz Kullanılabilme
Ekstra Kafa ve Yan Destekli İç Ped
Ayarlanabilen Kemer Ayarı
Her 2 Yönde Pratik Katlanabilme
Anakucağı dahildir.
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 8.1 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 15 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Yön: Tek Yönlü |
| Yatabilme: Tam Yatar |
| Ürün Grubu: Travel Sistem Bebek Arabası |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Baby2Go |
| Tek Elle Kapanabilen: Evet |
| Katlanabilir: Evet |
| Ayak Örtüsü: Var |
| Yağmurluk: Yok |
| Ön Bar: Var |
| Renk: Sarı |
Detay
Üründe Bulunan Özel Süspansiyon Sistemi Sürüş Anında Sarsıntıyı Engeller.
Doğumdan İtibaren Kullanılabilme
Ayak Örtüsü Soğuk Havalarda Koruyabilme
Bilyeli Tekerlekler İle Eforsuz Kullanılabilme
Ekstra Kafa ve Yan Destekli İç Ped
Ayarlanabilen Kemer Ayarı
Her 2 Yönde Pratik Katlanabilme
Anakucağı dahildir.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 8.1 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 15 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Yön: Tek Yönlü |
| Yatabilme: Tam Yatar |
| Ürün Grubu: Travel Sistem Bebek Arabası |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Baby2Go |
| Tek Elle Kapanabilen: Evet |
| Katlanabilir: Evet |
| Ayak Örtüsü: Var |
| Yağmurluk: Yok |
| Ön Bar: Var |
| Renk: Sarı |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9999.5 TL | 9999.5 TL | 9999.5 TL | 9999.5 TL | 9999.5 TL | 9999.5 TL | 9999.5 TL | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL | 6666.33 TL | 6666.33 TL | 6666.33 TL | 6666.33 TL | 6666.33 TL | 6666.33 TL | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL | 4999.75 TL | 4999.75 TL | 4999.75 TL | 4999.75 TL | 4999.75 TL | 4999.75 TL | 4999.75 TL |
| 5 | 3999.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 3333.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
| 5 | 3999.8 TL |
| 6 | 3333.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 9999.5 TL |
| 3 | 6666.33 TL |
| 4 | 4999.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar