
Biberon, emzik vb. tüm hijyenik gruba dahil ürünler, özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
Ürün üzerindeki baskı desenleri değişkenlik gösterebilir."
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Marka: Baby Soft-Pds Sağlık |
| Renk: Mavi |
| Kulplu: Evet |
| Değiştirilebilir Emzik: Belirtilmemiş |
| Damlama Önleyici: Belirtilmemiş |
Detay
"Babysoft geniş ağızlı kulplu biberonlar çocuğunuzun sağlığı ve güvenliği için Bisfernol A içermeyen malzemeden , en yüksek güvenlik standartlarında geleceğimiz olan bebeklerimiz için Türkiye’de üretilmiştir.
Biberon, emzik vb. tüm hijyenik gruba dahil ürünler, özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
Ürün üzerindeki baskı desenleri değişkenlik gösterebilir."
Biberon, emzik vb. tüm hijyenik gruba dahil ürünler, özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
Ürün üzerindeki baskı desenleri değişkenlik gösterebilir."
Ürün Özellikler
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Marka: Baby Soft-Pds Sağlık |
| Renk: Mavi |
| Kulplu: Evet |
| Değiştirilebilir Emzik: Belirtilmemiş |
| Damlama Önleyici: Belirtilmemiş |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 70.0 TL | 70.0 TL | 70.0 TL | 70.0 TL | 70.0 TL | 70.0 TL | 70.0 TL |
| 3 | 46.66 TL | 46.66 TL | 46.66 TL | 46.66 TL | 46.66 TL | 46.66 TL | 46.66 TL |
| 4 | 35.0 TL | 35.0 TL | 35.0 TL | 35.0 TL | 35.0 TL | 35.0 TL | 35.0 TL |
| 5 | 28.0 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 23.33 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 70.0 TL |
| 3 | 46.66 TL |
| 4 | 35.0 TL |
| 5 | 28.0 TL |
| 6 | 23.33 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 70.0 TL |
| 3 | 46.66 TL |
| 4 | 35.0 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 70.0 TL |
| 3 | 46.66 TL |
| 4 | 35.0 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 70.0 TL |
| 3 | 46.66 TL |
| 4 | 35.0 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 70.0 TL |
| 3 | 46.66 TL |
| 4 | 35.0 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 70.0 TL |
| 3 | 46.66 TL |
| 4 | 35.0 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 70.0 TL |
| 3 | 46.66 TL |
| 4 | 35.0 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar