
Kullanım talimatı içindedir.Markanın ait olduğu ülke: Türkiye Üretim yeri: Türkiye Ürün üzerindeki baskı modelleri farklıklık gösterebilir. Biberon, emzik vb. tüm hijyenik gruba dahil ürünler, özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
| Cinsiyet: Uni |
| Emzik Ucu Tipi: Yuvarlak Uçlu |
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Biberon Malzemesi: Cam |
| Akış Hızı: Yavaş Akış |
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Baby Soft-Pds Sağlık |
| BPA İçermez: Evet |
| Akıtmaz: Evet |
| Kulplu: Hayır |
| Değiştirilebilir Emzik: Belirtilmemiş |
| Damlama Önleyici: Belirtilmemiş |
Detay
Antikolik gaz önleyici sistem Hava çıkış sistemi BPA içermez.Silikon kiraz uçlu biberondur.
Kullanım talimatı içindedir.Markanın ait olduğu ülke: Türkiye Üretim yeri: Türkiye Ürün üzerindeki baskı modelleri farklıklık gösterebilir. Biberon, emzik vb. tüm hijyenik gruba dahil ürünler, özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Emzik Ucu Tipi: Yuvarlak Uçlu |
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Biberon Malzemesi: Cam |
| Akış Hızı: Yavaş Akış |
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Baby Soft-Pds Sağlık |
| BPA İçermez: Evet |
| Akıtmaz: Evet |
| Kulplu: Hayır |
| Değiştirilebilir Emzik: Belirtilmemiş |
| Damlama Önleyici: Belirtilmemiş |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
1000 TL ve üzeri siparişlerde taksit yapabilirsiniz.
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 134.5 TL | 134.5 TL | 134.5 TL | 134.5 TL | 134.5 TL | 134.5 TL | 134.5 TL | 134.5 TL |
| 3 | 89.67 TL | 89.67 TL | 89.67 TL | 89.67 TL | 89.67 TL | 89.67 TL | 89.67 TL | 89.67 TL |
| 4 | 67.25 TL | 67.25 TL | 67.25 TL | 67.25 TL | 67.25 TL | 67.25 TL | 67.25 TL | 67.25 TL |
| 5 | 53.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 44.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 134.5 TL |
| 3 | 89.67 TL |
| 4 | 67.25 TL |
| 5 | 53.8 TL |
| 6 | 44.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 134.5 TL |
| 3 | 89.67 TL |
| 4 | 67.25 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 134.5 TL |
| 3 | 89.67 TL |
| 4 | 67.25 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 134.5 TL |
| 3 | 89.67 TL |
| 4 | 67.25 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 134.5 TL |
| 3 | 89.67 TL |
| 4 | 67.25 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 134.5 TL |
| 3 | 89.67 TL |
| 4 | 67.25 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 134.5 TL |
| 3 | 89.67 TL |
| 4 | 67.25 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 134.5 TL |
| 3 | 89.67 TL |
| 4 | 67.25 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar