
Kolay açılıp kapanan klips kısmından göğüse kolayca ulaşım sağlar.
Tek elle kolayca açılabilen göğüs ucu.
Vücuda tam oturur ve son derece rahattır.
Daha uzun ömürlü olması için dantelli ürünlerde ilk yıkamayı elle yapınız.
Pamuk : % 50
Polyester : % 50
Markanın ait olduğu Ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
İç giyim, özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
| Cinsiyet: Anne |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Penye |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Emzirme Sütyeni |
| Beden: B100 |
| Yaş Grubu: Anne |
| Kumaş Oranı: Pamuk:50;Polyester:50 |
| Marka: Babyjem |
| Yaka Tipi: V Yaka |
| Kol Boyu: Askılı |
| Renk: Beyaz |
| İlikleme Türü: Belirtilmemiş |
| Suya Dayanıklı: Belirtilmemiş |
| Giyilebilir: Evet |
| Kol Tipi: Askılı |
| Paça: Belirtilmemiş |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
Kolay açılıp kapanan klips kısmından göğüse kolayca ulaşım sağlar.
Tek elle kolayca açılabilen göğüs ucu.
Vücuda tam oturur ve son derece rahattır.
Daha uzun ömürlü olması için dantelli ürünlerde ilk yıkamayı elle yapınız.
Pamuk : % 50
Polyester : % 50
Markanın ait olduğu Ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
İç giyim, özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Anne |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: Penye |
| Karakter: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Emzirme Sütyeni |
| Beden: B100 |
| Yaş Grubu: Anne |
| Kumaş Oranı: Pamuk:50;Polyester:50 |
| Marka: Babyjem |
| Yaka Tipi: V Yaka |
| Kol Boyu: Askılı |
| Renk: Beyaz |
| İlikleme Türü: Belirtilmemiş |
| Suya Dayanıklı: Belirtilmemiş |
| Giyilebilir: Evet |
| Kol Tipi: Askılı |
| Paça: Belirtilmemiş |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 199.5 TL | 199.5 TL | 199.5 TL | 199.5 TL | 199.5 TL | 199.5 TL | 199.5 TL | 199.5 TL |
| 3 | 133.0 TL | 133.0 TL | 133.0 TL | 133.0 TL | 133.0 TL | 133.0 TL | 133.0 TL | 133.0 TL |
| 4 | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL | 99.75 TL |
| 5 | 79.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 66.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 199.5 TL |
| 3 | 133.0 TL |
| 4 | 99.75 TL |
| 5 | 79.8 TL |
| 6 | 66.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 199.5 TL |
| 3 | 133.0 TL |
| 4 | 99.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 199.5 TL |
| 3 | 133.0 TL |
| 4 | 99.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 199.5 TL |
| 3 | 133.0 TL |
| 4 | 99.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 199.5 TL |
| 3 | 133.0 TL |
| 4 | 99.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 199.5 TL |
| 3 | 133.0 TL |
| 4 | 99.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 199.5 TL |
| 3 | 133.0 TL |
| 4 | 99.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 199.5 TL |
| 3 | 133.0 TL |
| 4 | 99.75 TL |
Birlikte Alınanlar