
Ürünün dış kısmı Pvc: %100 Ürünün iç kısmı Pamuk: %100
Yıkama derecesi: 30°C
Numune bedeni: 2 Yaş
Ürün içeriği 2 adet
Fitalat içermez.
Tuvalet eğitimi sürecinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
2 kat ekstra emici havlu pedi bulunur.
Çocuk bezi yerine geçmez.
2 yaş: 12-14 kg
3 yaş: 14-18 kg ve üzeri
Markanın ait olduğu Ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
İç giyim, özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Alıştırma Külodu |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Babyjem |
| Katlanabilir: Hayır |
| Müzikli: Hayır |
| Renk: Beyaz |
| Kapaklı: Hayır |
| Tuvalet Kağıtlıklı: Hayır |
| Basamak Eki: Yok |
| Tutma Kolu: Yok |
| Model: 0550 |
Detay
Ürünün dış kısmı Pvc: %100 Ürünün iç kısmı Pamuk: %100
Yıkama derecesi: 30°C
Numune bedeni: 2 Yaş
Ürün içeriği 2 adet
Fitalat içermez.
Tuvalet eğitimi sürecinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
2 kat ekstra emici havlu pedi bulunur.
Çocuk bezi yerine geçmez.
2 yaş: 12-14 kg
3 yaş: 14-18 kg ve üzeri
Markanın ait olduğu Ülke: Türkiye
Üretim yeri: Türkiye
İç giyim, özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Alıştırma Külodu |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Babyjem |
| Katlanabilir: Hayır |
| Müzikli: Hayır |
| Renk: Beyaz |
| Kapaklı: Hayır |
| Tuvalet Kağıtlıklı: Hayır |
| Basamak Eki: Yok |
| Tutma Kolu: Yok |
| Model: 0550 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL | 124.75 TL |
| 5 | 99.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 83.17 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
| 5 | 99.8 TL |
| 6 | 83.17 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 249.5 TL |
| 3 | 166.33 TL |
| 4 | 124.75 TL |
Birlikte Alınanlar