
Çocuğunuzun ana kucağı ile beraber rahat bir şekilde taşımak için taşıma kulplarına sahiptir.
Anakucağının yanlarında bulunan tutma yerleri sayesinde, bebeğinizi rahat bir şekilde dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz.
Renkli figürleri ile çok eğlenceli
Yıkanabilir kılıfı
Ergonomik dizayn
Pratik kurulum
3 Nokta emniyet kemeri
Çıkarılabilir oyuncak barı
Taşıma Kapasitesi: 0-9 kg arasıdır.
Yaş Aralığı: 9. ay'a kadar kullanım
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 0-9 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 0-9 kg |
| Garanti Süresi: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Ana Kucağı |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: AB Anne Bebek |
| Renk: Krem |
| Model: 5317 |
Detay
Öne ve arkaya sallanabilir, istenildiğinde sabitlenebilir
Çocuğunuzun ana kucağı ile beraber rahat bir şekilde taşımak için taşıma kulplarına sahiptir.
Anakucağının yanlarında bulunan tutma yerleri sayesinde, bebeğinizi rahat bir şekilde dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz.
Renkli figürleri ile çok eğlenceli
Yıkanabilir kılıfı
Ergonomik dizayn
Pratik kurulum
3 Nokta emniyet kemeri
Çıkarılabilir oyuncak barı
Taşıma Kapasitesi: 0-9 kg arasıdır.
Yaş Aralığı: 9. ay'a kadar kullanım
Çocuğunuzun ana kucağı ile beraber rahat bir şekilde taşımak için taşıma kulplarına sahiptir.
Anakucağının yanlarında bulunan tutma yerleri sayesinde, bebeğinizi rahat bir şekilde dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz.
Renkli figürleri ile çok eğlenceli
Yıkanabilir kılıfı
Ergonomik dizayn
Pratik kurulum
3 Nokta emniyet kemeri
Çıkarılabilir oyuncak barı
Taşıma Kapasitesi: 0-9 kg arasıdır.
Yaş Aralığı: 9. ay'a kadar kullanım
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ağırlık: 0-9 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 0-9 kg |
| Garanti Süresi: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Ana Kucağı |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: AB Anne Bebek |
| Renk: Krem |
| Model: 5317 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL | 374.75 TL |
| 5 | 299.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 249.83 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
| 5 | 299.8 TL |
| 6 | 249.83 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 749.5 TL |
| 3 | 499.67 TL |
| 4 | 374.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar