
Artan beslenme ihtiyaçları için tasarlanmış, BPA ve BPS içermeyen, NaturalWave® emzikli güvenli bir üründür.Öne Çıkan ÖzelliklerKapasite ve Kullanım: Büyüyen bebeklerin artan süt ihtiyacına uygun 330 ml hacim ve genellikle 6 ay ve üzeri bebekler için uygundur.NaturalWave® Emzik: Bebeklerin anne memesindeki doğal emme hareketini sürdürmesini destekleyen esnek ve yumuşak %100 silikon yapı.Anti-Kolik Sistem: Beslenme sırasında hava yutulmasını ve dolayısıyla gaz oluşumunu azaltmaya yardımcı hava giriş tasarımı.Güvenli Materyal: Sağlığa zararlı BPA ve BPS maddelerini içermeyen, hafif ve kırılmaz polipropilen (PP) malzemeden üretilmiştir
Hijyenik,özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Marka: Lansinoh |
| Renk: Standart |
Detay
Artan beslenme ihtiyaçları için tasarlanmış, BPA ve BPS içermeyen, NaturalWave® emzikli güvenli bir üründür.Öne Çıkan ÖzelliklerKapasite ve Kullanım: Büyüyen bebeklerin artan süt ihtiyacına uygun 330 ml hacim ve genellikle 6 ay ve üzeri bebekler için uygundur.NaturalWave® Emzik: Bebeklerin anne memesindeki doğal emme hareketini sürdürmesini destekleyen esnek ve yumuşak %100 silikon yapı.Anti-Kolik Sistem: Beslenme sırasında hava yutulmasını ve dolayısıyla gaz oluşumunu azaltmaya yardımcı hava giriş tasarımı.Güvenli Materyal: Sağlığa zararlı BPA ve BPS maddelerini içermeyen, hafif ve kırılmaz polipropilen (PP) malzemeden üretilmiştir
Hijyenik,özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
Ürün Özellikler
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Marka: Lansinoh |
| Renk: Standart |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL | 174.75 TL |
| 5 | 139.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 116.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
| 5 | 139.8 TL |
| 6 | 116.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 349.5 TL |
| 3 | 233.0 TL |
| 4 | 174.75 TL |
Birlikte Alınanlar