
Emniyet kemerlidir.
Kolay kurulumu ve boy seçeneğine göre ayarlanabilir özellikleriyle harika bir oyuncak.
Ürün Ebat : 49 x 45 x 32 cm "
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Elle Kontrol |
| Ağırlık: 0-5 kg |
| Kumaş Türü: Plastik |
| Taşıma Kapasitesi: 0-13 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| İçerik: Plastik |
| Tekerlek Sayısı: Sabit |
| Yön: Tek Yönlü |
| Ürün Grubu: Salıncak |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Renk: Standart |
| Model: 1816 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
" İster Evde İster Balkon ve Bahçede çocuklarınız en eğlenceli oyuncağı
Emniyet kemerlidir.
Kolay kurulumu ve boy seçeneğine göre ayarlanabilir özellikleriyle harika bir oyuncak.
Ürün Ebat : 49 x 45 x 32 cm "
Emniyet kemerlidir.
Kolay kurulumu ve boy seçeneğine göre ayarlanabilir özellikleriyle harika bir oyuncak.
Ürün Ebat : 49 x 45 x 32 cm "
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Elle Kontrol |
| Ağırlık: 0-5 kg |
| Kumaş Türü: Plastik |
| Taşıma Kapasitesi: 0-13 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| İçerik: Plastik |
| Tekerlek Sayısı: Sabit |
| Yön: Tek Yönlü |
| Ürün Grubu: Salıncak |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Dolu Oyuncak |
| Renk: Standart |
| Model: 1816 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL | 474.75 TL |
| 5 | 379.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 316.5 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
| 5 | 379.8 TL |
| 6 | 316.5 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 949.5 TL |
| 3 | 633.0 TL |
| 4 | 474.75 TL |
* Taksit tutarları ödeme sayfasında görüntülenecektir.
Birlikte Alınanlar