
Yeni ve fantastik maceralara doğru ilerlemek için sofistike bir tasarıma ve klasik stile sahip % 100 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış bir oyuncak araba!
Sürüşü kolaylaştırmak için direksiyonlu tekerlekler ve çocukların dikkatini çekmek ve onların merakını, işitmesini ve sebep-sonuç ilişkilerini anlamasını sağlamak için gıcırdayan bir korna
Çocukların motor becerilerini, koordinasyonunu ve uzamsal algısını geliştirmek için tasarlanmış bir araba gezintisi.
| Cinsiyet: Uni |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: İlk Arabam |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Clementoni |
| Renk: Standart |
| Model: 7308 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Detay
Yeni ve fantastik maceralara doğru ilerlemek için sofistike bir tasarıma ve klasik stile sahip % 100 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış bir oyuncak araba!
Sürüşü kolaylaştırmak için direksiyonlu tekerlekler ve çocukların dikkatini çekmek ve onların merakını, işitmesini ve sebep-sonuç ilişkilerini anlamasını sağlamak için gıcırdayan bir korna
Çocukların motor becerilerini, koordinasyonunu ve uzamsal algısını geliştirmek için tasarlanmış bir araba gezintisi.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Ürün Grubu: İlk Arabam |
| Yaş Grubu: Çocuk |
| Marka: Clementoni |
| Renk: Standart |
| Model: 7308 |
| Yaş ve Beden: Diğer |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 804.65 TL | 804.65 TL | 804.65 TL | 804.65 TL | 804.65 TL | 804.65 TL | 804.65 TL | 804.65 TL |
| 3 | 536.43 TL | 536.43 TL | 536.43 TL | 536.43 TL | 536.43 TL | 536.43 TL | 536.43 TL | 536.43 TL |
| 4 | 402.33 TL | 402.33 TL | 402.33 TL | 402.33 TL | 402.33 TL | 402.33 TL | 402.33 TL | 402.33 TL |
| 5 | 321.86 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 268.22 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 804.65 TL |
| 3 | 536.43 TL |
| 4 | 402.33 TL |
| 5 | 321.86 TL |
| 6 | 268.22 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 804.65 TL |
| 3 | 536.43 TL |
| 4 | 402.33 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 804.65 TL |
| 3 | 536.43 TL |
| 4 | 402.33 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 804.65 TL |
| 3 | 536.43 TL |
| 4 | 402.33 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 804.65 TL |
| 3 | 536.43 TL |
| 4 | 402.33 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 804.65 TL |
| 3 | 536.43 TL |
| 4 | 402.33 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 804.65 TL |
| 3 | 536.43 TL |
| 4 | 402.33 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 804.65 TL |
| 3 | 536.43 TL |
| 4 | 402.33 TL |
Birlikte Alınanlar