
Şekilleri sıralamak, bebeğinizin erken düşünme becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.
Bebeğiniz, aktivite istasyonun parçalarıyla oynarken öğrenmeye devam eder ve bu parçalar, taklit oyunlarına ilham verir.
9+ Ay ve üzeri keşfetme
Yeni ve eğlenceli orjinal şarkılarla sayı saymayı ve alfabeyi öğretir.
12+ Ay ve üzeri teşvik etme
Bebeğinizi oyun sırasında oyuncakları döndürmeye, çevirmeye ve saymaya teşvik eder.
18+ Ay ve üzeri taklit etme
Oyun sırası gibi ifadelerle çocuklar ilk oyun becerilerini geliştirirken eğlenceli ses efektleri oyunlarına gerçekçilik katar.
3x AA (R6) 1,5 V pil dahildir.
Pil değiştirirken LR6 alkali pil kulanın.
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Aktivite Oyuncakları |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Fisher Price |
| Renk: Standart |
| Parça Sayısı: 1 |
Detay
Şekilleri sıralamak, bebeğinizin erken düşünme becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.
Bebeğiniz, aktivite istasyonun parçalarıyla oynarken öğrenmeye devam eder ve bu parçalar, taklit oyunlarına ilham verir.
9+ Ay ve üzeri keşfetme
Yeni ve eğlenceli orjinal şarkılarla sayı saymayı ve alfabeyi öğretir.
12+ Ay ve üzeri teşvik etme
Bebeğinizi oyun sırasında oyuncakları döndürmeye, çevirmeye ve saymaya teşvik eder.
18+ Ay ve üzeri taklit etme
Oyun sırası gibi ifadelerle çocuklar ilk oyun becerilerini geliştirirken eğlenceli ses efektleri oyunlarına gerçekçilik katar.
3x AA (R6) 1,5 V pil dahildir.
Pil değiştirirken LR6 alkali pil kulanın.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Aktivite Oyuncakları |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Fisher Price |
| Renk: Standart |
| Parça Sayısı: 1 |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 699.65 TL | 699.65 TL | 699.65 TL | 699.65 TL | 699.65 TL | 699.65 TL | 699.65 TL | 699.65 TL |
| 3 | 466.43 TL | 466.43 TL | 466.43 TL | 466.43 TL | 466.43 TL | 466.43 TL | 466.43 TL | 466.43 TL |
| 4 | 349.83 TL | 349.83 TL | 349.83 TL | 349.83 TL | 349.83 TL | 349.83 TL | 349.83 TL | 349.83 TL |
| 5 | 279.86 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 233.22 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.65 TL |
| 3 | 466.43 TL |
| 4 | 349.83 TL |
| 5 | 279.86 TL |
| 6 | 233.22 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.65 TL |
| 3 | 466.43 TL |
| 4 | 349.83 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.65 TL |
| 3 | 466.43 TL |
| 4 | 349.83 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.65 TL |
| 3 | 466.43 TL |
| 4 | 349.83 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.65 TL |
| 3 | 466.43 TL |
| 4 | 349.83 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.65 TL |
| 3 | 466.43 TL |
| 4 | 349.83 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.65 TL |
| 3 | 466.43 TL |
| 4 | 349.83 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 699.65 TL |
| 3 | 466.43 TL |
| 4 | 349.83 TL |
Birlikte Alınanlar