
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik yapısı sayesinde doğal beslenme hissi sağlar.<br>%100 silikondan üretilmiştir.<br>Çift antikolik sistemiyle bebeğinizin hava yutmasını engeller ve gaz sancıları minimuma iner.<br>Hassas ölçüm özelliğine sahiptir, üzerine işaretleme yapılabilir.<br>Silikon gövdesi sayesinde konforlu kullanım sağlar.<br>Silikon Biberon 6+ ay itibariyle kullanılabilir.
Hijyenik,özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: 2 İp |
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Biberon Malzemesi: Silikon |
| Akış Hızı: Yavaş Akış |
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Bebedor |
| Yaka Tipi: Standart |
| Kol Boyu: Standart |
| BPA İçermez: Evet |
| Kulplu: Hayır |
| Kol Tipi: Standart |
Detay
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik yapısı sayesinde doğal beslenme hissi sağlar.<br>%100 silikondan üretilmiştir.<br>Çift antikolik sistemiyle bebeğinizin hava yutmasını engeller ve gaz sancıları minimuma iner.<br>Hassas ölçüm özelliğine sahiptir, üzerine işaretleme yapılabilir.<br>Silikon gövdesi sayesinde konforlu kullanım sağlar.<br>Silikon Biberon 6+ ay itibariyle kullanılabilir.
Hijyenik,özel ve hassas ürün grubumuza dahil olması nedeni ile değişim ve iadesi bulunmamaktadır.
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Desen: Standart |
| Kumaş Türü: 2 İp |
| Emzik Malzemesi: Silikon |
| Biberon Malzemesi: Silikon |
| Akış Hızı: Yavaş Akış |
| Ürün Grubu: Biberonlar |
| Bel: Standart Bel |
| Boy: Standart |
| Kalıp: Standart |
| Marka: Bebedor |
| Yaka Tipi: Standart |
| Kol Boyu: Standart |
| BPA İçermez: Evet |
| Kulplu: Hayır |
| Kol Tipi: Standart |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.0 TL | 100.0 TL | 100.0 TL | 100.0 TL | 100.0 TL | 100.0 TL | 100.0 TL | 100.0 TL |
| 3 | 66.66 TL | 66.66 TL | 66.66 TL | 66.66 TL | 66.66 TL | 66.66 TL | 66.66 TL | 66.66 TL |
| 4 | 50.0 TL | 50.0 TL | 50.0 TL | 50.0 TL | 50.0 TL | 50.0 TL | 50.0 TL | 50.0 TL |
| 5 | 40.0 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 33.33 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 100.0 TL |
| 3 | 66.66 TL |
| 4 | 50.0 TL |
| 5 | 40.0 TL |
| 6 | 33.33 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 100.0 TL |
| 3 | 66.66 TL |
| 4 | 50.0 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 100.0 TL |
| 3 | 66.66 TL |
| 4 | 50.0 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 100.0 TL |
| 3 | 66.66 TL |
| 4 | 50.0 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 100.0 TL |
| 3 | 66.66 TL |
| 4 | 50.0 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 100.0 TL |
| 3 | 66.66 TL |
| 4 | 50.0 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 100.0 TL |
| 3 | 66.66 TL |
| 4 | 50.0 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 100.0 TL |
| 3 | 66.66 TL |
| 4 | 50.0 TL |
Birlikte Alınanlar