
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Elle Kontrol |
| Ağırlık: 10 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 15 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Yön: Çift Yönlü |
| Yatabilme: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Çift Yönlü Bebek Arabası |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: BabyCare |
| Belge Türü: TS-EN 1888 |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Yok |
| Tek Elle Kapanabilen: Belirtilmemiş |
| Katlanabilir: Evet |
| Oto Koltuğu: Hayır |
| Ön Tepsi: Var |
| Ayak Örtüsü: Var |
| Yağmurluk: Belirtilmemiş |
| Ön Bar: Çıkarılabilir |
| Açık Ölçü: Belirtilmemiş |
| Kapalı Ölçü: Belirtilmemiş |
| Oto Koltuğu Ağırlığı: Belirtilmemiş |
Detay
Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Kullanım Türü: Elle Kontrol |
| Ağırlık: 10 kg |
| Taşıma Kapasitesi: 15 kg |
| Garanti Süresi: 2 Yıl |
| Tekerlek Sayısı: 4 |
| Yön: Çift Yönlü |
| Yatabilme: Belirtilmemiş |
| Ürün Grubu: Çift Yönlü Bebek Arabası |
| Kemer Tipi: 5 Nokta |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: BabyCare |
| Belge Türü: TS-EN 1888 |
| 360 Derece Dönebilen Tekerlek: Yok |
| Tek Elle Kapanabilen: Belirtilmemiş |
| Katlanabilir: Evet |
| Oto Koltuğu: Hayır |
| Ön Tepsi: Var |
| Ayak Örtüsü: Var |
| Yağmurluk: Belirtilmemiş |
| Ön Bar: Çıkarılabilir |
| Açık Ölçü: Belirtilmemiş |
| Kapalı Ölçü: Belirtilmemiş |
| Oto Koltuğu Ağırlığı: Belirtilmemiş |
Yorum ve Sorular
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Kuveyt Türk | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3499.5 TL | 3499.5 TL | 3499.5 TL | 3499.5 TL | 3499.5 TL | 3499.5 TL | 3499.5 TL | 3499.5 TL |
| 3 | 2333.0 TL | 2333.0 TL | 2333.0 TL | 2333.0 TL | 2333.0 TL | 2333.0 TL | 2333.0 TL | 2333.0 TL |
| 4 | 1749.75 TL | 1749.75 TL | 1749.75 TL | 1749.75 TL | 1749.75 TL | 1749.75 TL | 1749.75 TL | 1749.75 TL |
| 5 | 1399.8 TL | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 1166.5 TL | - | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 3499.5 TL |
| 3 | 2333.0 TL |
| 4 | 1749.75 TL |
| 5 | 1399.8 TL |
| 6 | 1166.5 TL |
KuveytTürk
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 3499.5 TL |
| 3 | 2333.0 TL |
| 4 | 1749.75 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 3499.5 TL |
| 3 | 2333.0 TL |
| 4 | 1749.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 3499.5 TL |
| 3 | 2333.0 TL |
| 4 | 1749.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 3499.5 TL |
| 3 | 2333.0 TL |
| 4 | 1749.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 3499.5 TL |
| 3 | 2333.0 TL |
| 4 | 1749.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 3499.5 TL |
| 3 | 2333.0 TL |
| 4 | 1749.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 3499.5 TL |
| 3 | 2333.0 TL |
| 4 | 1749.75 TL |
Birlikte Alınanlar