
Tren, tipik bir çiftlik ortamını gösteren oyun setinde yer alan eğlendirici bir parkur üzerinde ilerlerken sesler çıkarır.
Bacasına dokunulduğunda tren, arkadaşları olan bir köpek, bir inek, bir tavşan ve bir ördek yavrusu ile maceralar ile dolu bir yolculuğa çıkar.
Tren ilerlerken çiftlik hayat kazanıyor; engeller kalkıyor, değirmen dönmeye başlıyor ve horozla ördek kendi tipik seslerini çıkartıyor.
Gerçek oyun seti eğlencesi için sarı kapının kapanması ile ördek yavrusu havuz içinde yüzer ve dönme dolap dönmeye başlar.
El becerilerini, el-göz koordinasyonunu ve hayal gücünü geliştirir.
12 ay ve üzeri için uygundur.
Ürün Ölçüleri: 9,50 x 58 x 38,50 cm.
Üretim: İtalya"| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Oyuncak Setleri |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Clementoni |
| Renk: Standart |
Detay
Tren, tipik bir çiftlik ortamını gösteren oyun setinde yer alan eğlendirici bir parkur üzerinde ilerlerken sesler çıkarır.
Bacasına dokunulduğunda tren, arkadaşları olan bir köpek, bir inek, bir tavşan ve bir ördek yavrusu ile maceralar ile dolu bir yolculuğa çıkar.
Tren ilerlerken çiftlik hayat kazanıyor; engeller kalkıyor, değirmen dönmeye başlıyor ve horozla ördek kendi tipik seslerini çıkartıyor.
Gerçek oyun seti eğlencesi için sarı kapının kapanması ile ördek yavrusu havuz içinde yüzer ve dönme dolap dönmeye başlar.
El becerilerini, el-göz koordinasyonunu ve hayal gücünü geliştirir.
12 ay ve üzeri için uygundur.
Ürün Ölçüleri: 9,50 x 58 x 38,50 cm.
Üretim: İtalya"Ürün Özellikler
| Cinsiyet: Uni |
| Ürün Grubu: Oyuncak Setleri |
| Yaş Grubu: Bebek |
| Marka: Clementoni |
| Renk: Standart |
Yorum ve Puanlar
Taksit Seçenekleri
| Taksit | World | Bonus | Axess | QNB | Paraf | Maximum | Bankkart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1649.5 TL | 1649.5 TL | 1649.5 TL | 1649.5 TL | 1649.5 TL | 1649.5 TL | 1649.5 TL |
| 3 | 1099.67 TL | 1099.67 TL | 1099.67 TL | 1099.67 TL | 1099.67 TL | 1099.67 TL | 1099.67 TL |
| 4 | 824.75 TL | 824.75 TL | 824.75 TL | 824.75 TL | 824.75 TL | 824.75 TL | 824.75 TL |
| 5 | 659.8 TL | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 549.83 TL | - | - | - | - | - | - |
World
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1649.5 TL |
| 3 | 1099.67 TL |
| 4 | 824.75 TL |
| 5 | 659.8 TL |
| 6 | 549.83 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1649.5 TL |
| 3 | 1099.67 TL |
| 4 | 824.75 TL |
Axess
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1649.5 TL |
| 3 | 1099.67 TL |
| 4 | 824.75 TL |
QNB
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1649.5 TL |
| 3 | 1099.67 TL |
| 4 | 824.75 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1649.5 TL |
| 3 | 1099.67 TL |
| 4 | 824.75 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1649.5 TL |
| 3 | 1099.67 TL |
| 4 | 824.75 TL |
Bankkart
| Taksit | Aylık Tutar |
|---|---|
| 2 | 1649.5 TL |
| 3 | 1099.67 TL |
| 4 | 824.75 TL |
Birlikte Alınanlar